TA TSV Jesingen (20673)
Damen 1, Sommer 2015
| Verein |
TA TSV Jesingen (20673)
Holzmadener Str. 24, 73230 Kirchheim |
| Mannschaft | TA TSV Jesingen 1 |
| Liga | Damen Bezirksoberliga Gr. 032 |
| Tabelle |
2. Platz
2:2 Punkte (Heim 1:1, Gast 1:1) 21:15 Matchpunkte (Einzel 13:11, Doppel 8:4) |
| Mannschaftsführer |
Renz Meike
- Mobil: 017622869207 |
Spieltermine - Bezirk D 2015 / Sommer
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 14.06.2015 09:00 | TA TSV Denkendorf 1 | TA TSV Jesingen 1 | 5:4 | 11:10 | 84:79 | anzeigen | |
| So. | 21.06.2015 09:00 | TA TSV Jesingen 1 | TV Eningen 1 | 7:2 | 15:5 | 103:45 | anzeigen | |
| So. | 05.07.2015 09:00 | TA TSV Musberg 1 | TA TSV Jesingen 1 | 3:6 | 8:13 | 76:81 | anzeigen | |
| So. | 12.07.2015 09:00 | TA TSV Jesingen 1 | TC Esslingen 2 | 4:5 | 9:12 | 67:87 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2015
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 28500496 | Renz, Meike (1985) | 4:0 | 3:1 | 7:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | - | 27950244 | Heidle, Leonie (1979) | 1:2 | 2:1 | 3:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LK9,0 | 27908228 | Nagy, Vanessa (1979) | 4:0 | 3:1 | 7:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | - | 28502975 | Hönig, Anja (1985) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | - | 28500348 | Carrle, Sanna (1985) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | LK17,0 | 29352331 | Macho, Fabienne (1993) | 1:3 | 2:2 | 3:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LK17,0 | 29852717 | Niebisch, Laura (1998) | 2:2 | 3:1 | 5:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | - | 20150949 | Ludwig, Nina (2001) | 1:1 | 2:1 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | - | 20150057 | Schmid, Svenja (2001) | 0:1 | - | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | - | 29652410 | Braun, Annika (1996) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | - | 29452248 | Hoyler, Celina (1994) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | LK23,0 | 26950307 | Luczky, Monika (1969) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | - | 29252185 | Kugel, Sarah (1992) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | - | 29353221 | Rabel, Aileen (1993) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | - | 29752125 | Miehe, Anabel (1997) | 2:3 | 2:3 | 4:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | - | 29653838 | Kugel, Lisa (1996) | 0:3 | 0:3 | 0:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | - | 28951223 | Huttenlocher, Catrin (1989) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | LK23,0 | 20055063 | Zuknik, Leia (2000) | 1:1 | 0:2 | 1:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | LK23,0 | 28051049 | Bock, Cornelia (1980) | 2:1 | 1:2 | 3:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | LK23,0 | 27451414 | Pfisterer, Carola (1974) | 2:2 | 2:2 | 4:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | LK23,0 | 28351164 | Blachnik, Simone (1983) | 1:4 | 0:5 | 1:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LK13,0 | 25750299 | Bauer-Schick, Karin (1957) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LK14,0 | 25350175 | Guhl-Sigel, Karin (1953) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | - | 25550222 | Authaler, Monika (1955) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2015 Spiele der Altersklasse(n) Damen.