TG Plochingen (20444)
Damen 1, Sommer 2014
Verein |
TG Plochingen (20444)
Stumpenhof 104, 73207 Plochingen |
Mannschaft | TG Plochingen 1 |
Liga | Damen Bezirksliga Gr. 034 |
Tabelle |
5. Platz
1:4 Punkte (Heim 1:2, Gast 0:2) 17:28 Matchpunkte (Einzel 12:18, Doppel 5:10) |
Mannschaftsführer |
Schäfer Amelie
- Mobil: 0176 78032914 |
Spieltermine - Bezirk D 2014 / Sommer
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 11.05.2014 09:00 | TG Plochingen 1 | TA TSCH Esslingen 1 | 4:5 | 9:11 | 79:82 | anzeigen | |
So. | 18.05.2014 09:00 | TC Esslingen 2 | TG Plochingen 1 | 6:3 | 12:8 | 88:70 | anzeigen | |
So. | 29.06.2014 09:00 | TG Plochingen 1 | TC Deggingen 1 | 5:4 | 11:8 | 91:73 | anzeigen | |
So. | 06.07.2014 09:00 | TG Plochingen 1 | TC B.-W. Eislingen 1 | 2:7 | 5:14 | 64:86 | anzeigen | |
So. | 20.07.2014 09:00 | TC Albershausen 1 | TG Plochingen 1 | 6:3 | 12:6 | 81:60 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2014
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK10,0 | 28150190 | Santos, Sabine (1981) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | - | 28350239 | Schäfer, Amelie (1983) | 0:4 | 0:4 | 0:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK11,0 | 28250121 | Beyer, Sabrina (1982) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK12,0 | 28550124 | Rieger, Anjuli (1985) | 1:3 | 1:3 | 2:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LK13,0 | 28950209 | Braun, Christina (1989) | 0:5 | 0:4 | 0:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LK14,0 | 29852100 | Stuhler, Francesca (1998) | 2:3 | 4:1 | 6:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | - | 28500769 | Brouwer, Jana (1985) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | - | 29751185 | Kretschmer, Jacqueline (1997) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | LK19,0 | 29250228 | Schaber, Nina (1992) | 3:2 | 4:1 | 7:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | - | 28150713 | Plepp, Sandra (1981) | 5:0 | 1:4 | 6:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | - | 29550477 | Schaber, Jessica (1995) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | - | 29951652 | Drey, Vanessa (1999) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | - | 29753143 | Sdeo, Laura (1997) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LK15,0 | 26850603 | Kempf, Simone (1968) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK21,0 | 26550175 | Issler, Andrea (1965) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | - | 26650526 | König-Steinkühler, Anja (1966) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | - | 26150771 | Kernbach, Dagmar (1961) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LK23,0 | 26850856 | Guenther, Donna (1968) | GBR* | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | - | 26050742 | Porcaro, Elda (1960) | ITA A/D | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | LK23,0 | 25550554 | Braun, Gabriele (1955) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | - | 26650783 | Dr. Wortha-Weiß, Ulrike (1966) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | LK23,0 | 25950737 | Stegmaier-Brisske, Ulrike (1959) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | LK23,0 | 25950734 | Hahn, Susanne (1959) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | - | 26450598 | Warth, Sabine (1964) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n) Damen.