TC Pliezhausen (20443)
Damen 1, Sommer 2014
| Verein |
TC Pliezhausen (20443)
Im Greut 4, 72124 Pliezhausen |
| Mannschaft | TC Pliezhausen 1 |
| Liga | Damen Bezirksliga Gr. 033 |
| Tabelle |
4. Platz
1:3 Punkte (Heim 0:2, Gast 1:1) 15:21 Matchpunkte (Einzel 10:14, Doppel 5:7) |
| Mannschaftsführer |
Rid Lucia
- Mobil: 0172 6616189 |
Spieltermine - Bezirk D 2014 / Sommer
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 11.05.2014 09:00 | TV Münsingen 1 | TC Pliezhausen 1 | 5:4 | 11:11 | 85:79 | anzeigen | |
| So. | 18.05.2014 09:00 | TC Pliezhausen 1 | TV Unterensingen 1 | 4:5 | 10:10 | 79:68 | anzeigen | |
| So. | 29.06.2014 09:00 | TC Dettingen / Erms 1 | TC Pliezhausen 1 | 4:5 | 9:10 | 75:77 | anzeigen | |
| So. | 20.07.2014 09:00 | TC Pliezhausen 1 | TA VfL Pfullingen 1 | 2:7 | 6:15 | 61:93 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2014
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK8,0 | 28750247 | Frick, Anna-Sophia (1987) | 3:1 | 2:2 | 5:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LK10,0 | 29250069 | Schwarz, Lena (1992) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LK11,0 | 28450101 | Böhme, Lucia (1984) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | - | 28400225 | Feucht, Judith (1984) | 1:1 | 1:0 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LK16,0 | 29450169 | Werner, Joline (1994) | 0:3 | 2:1 | 2:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | LK16,0 | 29550445 | Neher, Louisa (1995) | 0:3 | 0:3 | 0:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | - | 29750309 | Tritt, Joana (1997) | 1:1 | 0:2 | 1:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | LK20,0 | 29903479 | Kegel, Luisa (1999) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | - | 20052363 | Weninger, Laura (2000) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | LK21,0 | 28750248 | Zinser, Jenna (1987) | 2:2 | 2:1 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | LK21,0 | 29150422 | Gundel, Franziska (1991) | - | 0:1 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | - | 28650962 | Steudel, Friederike (1986) | 3:0 | 3:0 | 6:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | - | 29450470 | Rißmann, Marlen (1994) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | - | 29952865 | Bahns, Marie (1999) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | - | 29550457 | Wittner, Miriam (1995) | 0:3 | 0:3 | 0:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | - | 28701466 | Gloger, Fabienne (1987) | - | 0:1 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | - | 29553408 | Beck, Jana (1995) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LK9,0 | 25950151 | Kramer, Ulrike (1959) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LK12,0 | 25650253 | Regensburger, Daniela (1956) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LK12,0 | 26450063 | Stamm, Christiane (1964) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LK12,0 | 25650159 | Kugel, Gabi (1956) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n) Damen.