TV Gomadingen (20405)
Herren (4er) 1, Sommer 2014
Verein |
TV Gomadingen (20405)
Oedenwaldstetterstr. 41, 72532 Gomadingen |
Mannschaft | TV Gomadingen 1 |
Liga | Herren Bezirksstaffel 2 Gr. 024 |
Tabelle |
3. Platz
2:2 Punkte (Heim 1:1, Gast 1:1) 8:16 Matchpunkte (Einzel 5:11, Doppel 3:5) |
Mannschaftsführer |
Stooss Robert
- Mobil: 0151 1498 8394 Geschäft: 07385 96930 |
Spieltermine - Bezirk D 2014 / Sommer
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 11.05.2014 09:00 | TV Gomadingen 1 | TA PSV Reutlingen 1 | 0:6 | 1:12 | 33:72 | anzeigen | |
So. | 18.05.2014 09:00 | TA TVN Neuhausen/Erms 1 | TV Gomadingen 1 | 3:3 | 6:7 | 45:54 | anzeigen | |
So. | 29.06.2014 09:00 | TV Gomadingen 1 | TA VfL Pfullingen 1 | 3:3 | 8:7 | 51:50 | anzeigen | |
So. | 20.07.2014 09:00 | TA SV Würtingen 1 | TV Gomadingen 1 | 4:2 | 9:5 | 61:35 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2014
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK17,0 | 19350025 | Stooss, Robert (1993) | 2:1 | 1:1 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK20,0 | 19753335 | Holder, Martin (1997) | 2:2 | 1:3 | 3:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK22,0 | 19653985 | Holder, Christian (1996) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK23,0 | 19453537 | Link, Marc (1994) | 0:3 | 2:1 | 2:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LK23,0 | 17751194 | Schmid, Thorsten (1977) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LK23,0 | 18750810 | Glocker, Simon (1987) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | LK23,0 | 18550610 | Besch, Bernhard (1985) | 0:3 | 2:2 | 2:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | - | 18250554 | Röhm, Johannes (1982) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | LK23,0 | 18750818 | Schmid, Stephan (1987) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | LK23,0 | 19253263 | Schmid, Fabian (1992) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | - | 19653997 | Plöger, Tim (1996) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | - | 19355498 | Vöhringer, Michael Alexander (1993) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LK16,0 | 16450927 | Schmid, Andreas (1964) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK17,0 | 15950433 | Reiner, Horst (1959) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK17,0 | 16951200 | Eberhardt, Markus (1969) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK18,0 | 15451024 | Glocker, Klaus-Dieter (1954) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n) Herren.