TC Neckarhausen (20425)
Damen 30 (4er) 1, Sommer 2014
Verein |
TC Neckarhausen (20425)
Beutwang 11, 72622 Nürtingen |
Mannschaft | TC Neckarhausen 1 |
Liga | Damen 30 Staffelliga Gr. 109 |
Tabelle |
3. Platz
4:2 Punkte (Heim 3:0, Gast 1:2) 23:13 Matchpunkte (Einzel 15:9, Doppel 8:4) |
Mannschaftsführer |
Säufferer Petra
- Tel.: 0163 5039555 |
Spieltermine - Bezirk D 2014 / Sommer
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 11.05.2014 09:00 | TC Ruit 1 | TC Neckarhausen 1 | 2:4 | 5:8 | 52:55 | anzeigen | |
So. | 18.05.2014 09:00 | TC Neckarhausen 1 | TC Harthausen 1 | 3:3 | 7:6 | 58:40 | anzeigen | |
So. | 25.05.2014 09:00 | TV Eningen 1 | TC Neckarhausen 1 | 3:3 | 6:6 | 51:50 | anzeigen | |
Sa. | 28.06.2014 14:00 | TC Lichtenwald 1 | TC Neckarhausen 1 | 4:2 | 8:4 | 57:42 | anzeigen | |
So. | 06.07.2014 09:00 | TC Neckarhausen 1 | TV Münsingen 1 | 6:0 | 12:2 | 73:38 | anzeigen | |
So. | 27.07.2014 09:00 | TC Neckarhausen 1 | ETV Nürtingen 1 | 5:1 | 10:2 | 67:17 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2014
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 27950226 | Säufferer, Petra (1979) | 3:3 | 5:0 | 8:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK15,0 | 27450194 | Fischer, Daniela (1974) | 5:0 | 5:0 | 10:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK20,0 | 27050260 | Schach, Ursula (1970) | 2:2 | 2:2 | 4:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK21,0 | 26250541 | Kiehne, Britta (1962) | 4:1 | 2:3 | 6:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | - | 28350244 | Pietrzik, Meike (1983) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LK23,0 | 26350764 | Rumpp-Kotas, Gabriele (1963) | 1:3 | 1:3 | 2:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | - | 27350204 | Kaufmann, Anja (1973) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK19,0 | 26150050 | Worbes, Susanne (1961) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK23,0 | 26151890 | Renz, Rose (1961) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK23,0 | 26603005 | Fischer-Kaiser, Susanne (1966) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LK23,0 | 25902712 | Hermann, Beate (1959) | - | 1:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | - | 26502950 | Sachsenmaier, Petra (1965) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n) Damen 30.