TA TSG Esslingen (20697)
Damen (4er) 1, Sommer 2013
Verein |
TA TSG Esslingen (20697)
Neuffenstraße 87, 73734 Esslingen http://tsg-esslingen.de/ |
Mannschaft | TA TSG Esslingen 1 |
Liga | Damen Bezirksstaffel 2 Gr. 046 |
Tabelle |
5. Platz
2:4 Punkte (Heim 2:1, Gast 0:3) 11:25 Matchpunkte (Einzel 6:18, Doppel 5:7) |
Mannschaftsführer |
Bohland Mona
- Tel.: 01638260409 |
Spieltermine - Bezirk D 2013 / Sommer
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 02.06.2013 09:00 | TA TSG Esslingen 1 | TA TV Jebenhausen 1 | 1:5 | 3:11 | 45:69 | anzeigen | |
So. | 09.06.2013 09:00 | TA Wernauer-Sportfreunde 1 | TA TSG Esslingen 1 | 6:0 | 12:0 | 73:11 | anzeigen | |
So. | 16.06.2013 09:00 | TC Uhingen 1 | TA TSG Esslingen 1 | 6:0 | 12:0 | 74:20 | anzeigen | |
So. | 23.06.2013 09:00 | TC Faurndau 1 | TA TSG Esslingen 1 | 5:1 | 11:2 | 70:30 | anzeigen | |
So. | 30.06.2013 09:00 | TA TSG Esslingen 1 | TA TSV RSK Esslingen 1 | 4:2 | 8:5 | 56:48 | anzeigen | |
So. | 21.07.2013 09:00 | TA TSG Esslingen 1 | TC Ebersbach 2 | 5:1 | 10:2 | 64:31 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2013
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 28950906 | Bohland, Mona (1989) | 0:2 | 2:1 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | - | 28803286 | Baumer, Jennifer (1988) | 2:3 | 3:3 | 5:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | - | 27850109 | Rostek, Ulrike (1978) | 1:3 | 3:1 | 4:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK23,0 | 27450177 | Hiller, Daniela (1974) | 2:3 | 2:3 | 4:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LK23,0 | 28201759 | Seibold, Rieke (1982) | 1:4 | 0:2 | 1:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | - | 28501278 | Jacobi, Meike (1985) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | - | 28402000 | Seibold, Marie (1984) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | - | 26050392 | Barthelmie-Haffa, Baerbel (1960) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | - | 26050417 | Kunrath, Ursula (1960) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | - | 26150365 | Baumer, Iris (1961) | - | 0:1 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | - | 26450862 | Prof. Dr. Engelfried, Constance (1964) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | - | 26902553 | Hollek, Gaby (1969) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2013 Spiele der Altersklasse(n) Damen.