TC Stetten/F. (20455)
Herren 2, Sommer 2013
Verein |
TC Stetten/F. (20455)
Gräbleswiesenweg 50, 70771 Leinfelden-Echterdingen |
Mannschaft | TC Stetten/F. 2 |
Liga | Herren Kreisklasse 2 Gr. 018 |
Tabelle |
5. Platz
1:4 Punkte (Heim 0:3, Gast 1:1) 17:28 Matchpunkte (Einzel 9:21, Doppel 8:7) |
Mannschaftsführer | Göller Marc - |
Spieltermine - Bezirk D 2013 / Sommer
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 09.06.2013 09:00 | TC Stetten/F. 2 | TC Berkheim/Esslingen 2 | 3:6 | 10:12 | 85:77 | anzeigen | |
So. | 16.06.2013 09:00 | TC Stetten/F. 2 | TV Großbettlingen 2 | 2:7 | 6:16 | 65:100 | anzeigen | |
So. | 23.06.2013 09:00 | TC Kemnat 1 | TC Stetten/F. 2 | 2:7 | 4:15 | 33:95 | anzeigen | |
So. | 30.06.2013 09:00 | TC Schlaitdorf 1 | TC Stetten/F. 2 | 8:1 | 17:2 | 104:28 | anzeigen | |
So. | 07.07.2013 09:00 | TC Stetten/F. 2 | TC Wendlingen/Neckar 3 | 4:5 | 8:11 | 65:93 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2013
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | LK15,0 | 19650899 | Weigelt, Yannick-Léon (1996) | 0:5 | 1:3 | 1:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | - | 18306316 | Wanner, Michael (1983) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | - | 18203147 | Wanner, Andreas (1982) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | - | 19653078 | Schulze, Maximilian (1996) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | LK18,0 | 19350382 | Göller, Marc (1993) | 1:4 | 2:2 | 3:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | - | 19752634 | Unger, Moritz (1997) | 1:3 | 3:1 | 4:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | LK20,0 | 19650883 | Mertens, Hans (1996) | 2:4 | 1:2 | 3:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | - | 19851606 | Palmer, Jonas (1998) | 0:5 | 3:2 | 3:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | - | 19752616 | Bloching, Fabian (1997) | 2:3 | 3:2 | 5:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | - | 19952598 | Hafner, Paul (1999) | 1:0 | 1:1 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | - | 10051854 | Seifert, Andre (2000) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | - | 19855674 | Reißig, Daniel (1998) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LK5,0 | 17351336 | Huss, Gustavo (1973) | ARG* | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | - | 17301472 | Ziegler, Tobias (1973) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK7,0 | 16302423 | Thonning, Jonas (1963) | SWE A/D | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK8,0 | 16401496 | Schulze, Jürgen (1964) | - | 1:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LK9,0 | 16600029 | Hafner, Stefan (1966) | 0:1 | - | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LK10,0 | 16401511 | Lesnisse, Achim (1964) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | LK10,0 | 16300236 | Kreisel, Lars (1963) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | LK10,0 | 15900348 | Jurcik, Dusan (1959) | CZE | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | LK10,0 | 15701860 | Ott, Joachim (1957) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | LK10,0 | 16101518 | Schmidt, Reinhold (1961) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | - | 16200065 | Andersson, Stefan (1962) | SWE | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | LK13,0 | 15402093 | Broghammer, Michael (1954) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2013 Spiele der Altersklasse(n) Herren.