TC Owen (20440)
Herren 1, Sommer 2013
Verein |
TC Owen (20440)
Lauterweg, 73277 Owen |
Mannschaft | TC Owen 1 |
Liga | Herren Bezirksoberliga Gr. 001 |
Tabelle |
6. Platz
2:5 Punkte (Heim 2:1, Gast 0:4) 29:34 Matchpunkte (Einzel 22:20, Doppel 7:14) |
Mannschaftsführer | Flander Mischa - |
Spieltermine - Bezirk D 2013 / Sommer
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 02.06.2013 09:00 | TV Reutlingen 3 | TC Owen 1 | 7:2 | 16:6 | 98:71 | anzeigen | |
So. | 09.06.2013 09:00 | TC Owen 1 | TC Neuhausen 1 | 9:0 | 18:0 | 109:20 | anzeigen | |
So. | 16.06.2013 09:00 | TA TSV Denkendorf 1 | TC Owen 1 | 7:2 | 16:4 | 103:59 | anzeigen | |
So. | 23.06.2013 09:00 | TC Esslingen 1 | TC Owen 1 | 5:4 | 12:8 | 95:69 | anzeigen | |
So. | 30.06.2013 09:00 | TC Owen 1 | TG Plochingen 1 | 6:3 | 12:7 | 88:60 | anzeigen | |
So. | 07.07.2013 09:00 | TC Albershausen 1 | TC Owen 1 | 7:2 | 15:4 | 100:58 | anzeigen | |
So. | 14.07.2013 09:00 | TC Owen 1 | TC Wendlingen/Neckar 1 | 4:5 | 9:13 | 66:92 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2013
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK8,0 | 18507565 | Flander, Mischa (1985) | 2:5 | 3:4 | 5:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK9,0 | 18304332 | Zeeh, Uli (1983) | 2:3 | 1:4 | 3:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK10,0 | 18150469 | Epple, Andreas (1981) | 3:4 | 3:4 | 6:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK11,0 | 18650618 | Jauss, Timo (1986) | 4:3 | 2:5 | 6:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LK12,0 | 18650565 | Spalt, Patrick (1986) | 3:4 | 3:4 | 6:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LK13,0 | 18350459 | Munk, Steffen (1983) | 7:0 | 2:5 | 9:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | - | 18750689 | Beintner, Felix (1987) | 5:2 | 3:4 | 8:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | LK16,0 | 19353829 | Keber, Marcel (1993) | 4:1 | 2:3 | 6:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | LK18,0 | 19553869 | Stark, Jan (1995) | 3:2 | 3:2 | 6:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | - | 19251940 | Rudolph, Martin (1992) | 1:1 | 2:0 | 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | - | 18062230 | Andreas, Munk (1980) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | - | 19553870 | Hengstmann, Maximilian (1995) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | - | 19654256 | Schmid, Jonas (1996) | 1:4 | 1:4 | 2:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | - | 19556957 | Köbel, Stefan (1995) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | - | 19654255 | Steinwender, Jonas (1996) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | - | 19751965 | Keber, Jannik (1997) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | LK23,0 | 19609748 | Dreher, Fabian (1996) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | - | 19852084 | Kamm, Jakob (1998) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | - | 10053901 | Sturm, Frieder (2000) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | - | 19569627 | Oswald, Kai (1995) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | - | 19569614 | Mena Vaz, Samuel (1995) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | - | 19569628 | Bengel, Bastian (1995) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | - | 19660001 | Hodak, Fabian (1996) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LK10,0 | 16850557 | Vogel, Roland (1968) | 1:0 | - | 1:0 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2013 Spiele der Altersklasse(n) Herren.