TA SG Weilimdorf (20210)
Herren 1, Winter 2023/2024
Verein |
TA SG Weilimdorf (20210)
Solitudestr. 109, 70499 Stuttgart |
Mannschaft | TA SG Weilimdorf 1 |
Liga | Herren Bezirksstaffel 2 Gr. 005 |
Tabelle |
2. Platz
3:2 Punkte (Heim 2:0, Gast 1:2) 20:10 Matchpunkte (Einzel 12:8, Doppel 8:2) |
Mannschaftsführer |
Lippmann Tom
- Mobil: 017639059545 |
Spieltermine - Bezirk C 2023/24 / Winter
Datum | Halle | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 04.11.2023 16:00 | TA TV Cannstatt | TA TV Cannstatt 2 | TA SG Weilimdorf 1 | 4:2 | 9:5 | 67:40 | anzeigen | |
Sa. | 16.12.2023 17:00 | TA SG Weilimdorf | TA SG Weilimdorf 1 | TC BW Zuffenhausen 1 | 5:1 | 10:4 | 64:50 | anzeigen | |
Sa. | 03.02.2024 17:00 | TA SG Weilimdorf | TA SG Weilimdorf 1 | TA SV Sillenbuch 1 | 6:0 | 12:1 | 73:24 | anzeigen | |
Sa. | 02.03.2024 16:00 | TC Weil im Schönbuch | TC Weil im Schönbuch 2 | TA SG Weilimdorf 1 | 5:1 | 10:4 | 60:50 | anzeigen | |
Sa. | 13.04.2024 18:00 | TC Weissenhof | TC Weissenhof 1 | TA SG Weilimdorf 1 | 0:6 | 1:12 | 18:71 | anzeigen |
Spieler - Winter 2023/2024
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK7,0 | 10750048 | Manz, Lukas (2007) | 4:1 | 4:1 | 8:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK11,0 | 18754523 | Iacob, Victor-Tudor (1987) | ROU A/D | 3:0 | 3:0 | 6:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK13,0 | 10300784 | Lippmann, Tom (2003) | 1:4 | 4:1 | 5:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK14,0 | 18754527 | Perez, Juan (1987) | MEX* | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LK15,0 | 10771573 | Lefter, Teodor (2007) | ROU A/D | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LK15,0 | 10755130 | Damson, Nico (2007) | 3:0 | 1:1 | 4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | LK16,0 | 19358292 | Latimer, Jay (1993) | USA* | 1:1 | 2:1 | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | LK17,0 | 10459522 | Scheuerle, Bent (2004) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | LK18,0 | 10459533 | Scheuerle, Jobst (2004) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | LK18,0 | 19106557 | Wurster, Julian (1991) | 0:1 | - | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | LK19,0 | 19152313 | Brodbeck, Alexander (1991) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | LK19,0 | 10463456 | Hohn, Geron (2004) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LK20,0 | 10751649 | Müller, Devin (2007) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2023/2024 Spiele der Altersklasse(n) Herren.