SPG KV/SG/TB Untertürkheim (25016)
Herren 40 1, Winter 2022/2023
Verein |
SPG KV/SG/TB Untertürkheim (25016)
|
Mannschaft | SPG KV/SG/TB Untertürkheim 1 |
Liga | Herren 40 Bezirksstaffel 2 Gr. 038 |
Tabelle |
4. Platz
1:3 Punkte (Heim 1:1, Gast 0:2) 9:15 Matchpunkte (Einzel 7:9, Doppel 2:6) |
Mannschaftsführer |
Bühler Thomas
- Mobil: 016097816670 |
Spieltermine - Bezirk C 2022/23 / Winter
Datum | Halle | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 12.11.2022 16:00 | TA KV Untertürkheim | SPG KV/SG/TB Untertürkheim 1 | TC Ameisenberg 2 | 2:4 | 4:8 | 38:57 | anzeigen | |
Sa. | 10.12.2022 18:00 | TA tus Stuttgart | TA tus Stuttgart 1 | SPG KV/SG/TB Untertürkheim 1 | 5:1 | 10:3 | 64:41 | anzeigen | |
Sa. | 04.02.2023 16:00 | TA KV Untertürkheim | SPG KV/SG/TB Untertürkheim 1 | TA TSV Birkach 1 | 3:3 | 9:7 | 60:42 | anzeigen | |
Sa. | 01.04.2023 17:00 | TC Weiss-Rot Stuttgart | TC Weiss-Rot Stuttgart 1 | SPG KV/SG/TB Untertürkheim 1 | 3:3 | 7:6 | 63:52 | anzeigen |
Spieler - Winter 2022/2023
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK8,0 | 16400103 | Vinterstad, Johan (1964) | SWE A/D | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK10,0 | 17452077 | Chu Suy, Fup (1974) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK15,0 | 17752944 | Rau, Andreas (1977) | 1:2 | 1:2 | 2:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK15,0 | 17651659 | Mayenberger, Tobias (1976) | 2:2 | 0:4 | 2:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LK16,0 | 17852073 | Brandmann, Niklas (1978) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LK17,0 | 16750402 | Ungerer, Steffen (1967) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | LK18,0 | 17654614 | Bechmann, Oliver (1976) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | LK18,0 | 16504077 | Bühler, Thomas (1965) | 2:1 | 0:1 | 2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | LK20,0 | 17650305 | Kölle, Andreas (1976) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | LK20,0 | 17650344 | Preiß, Gregor (1976) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | LK23,0 | 16352710 | Weckenmann, Frank (1963) | 0:1 | 1:2 | 1:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | LK23,0 | 17351227 | Weber, Michael (1973) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LK14,0 | 17350110 | Zahn, Patrick (1973) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK14,0 | 16651287 | Lopez Ternero, Francisco Javier (1966) | ESP A/D | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK15,0 | 16805141 | Schmitt, Thomas (1968) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK15,0 | 17280362 | Heinzelmann, Nenad (1972) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2022/2023 Spiele der Altersklasse(n) Herren 40.