TA TSV Waldenbuch (20373)
Damen 1, Winter 2022/2023
Verein |
TA TSV Waldenbuch (20373)
Teckstr., 71111 Waldenbuch |
Mannschaft | TA TSV Waldenbuch 1 |
Liga | Damen Bezirksstaffel 1 Gr. 019 |
Tabelle |
3. Platz
2:2 Punkte (Heim 2:0, Gast 0:2) 10:14 Matchpunkte (Einzel 6:10, Doppel 4:4) |
Mannschaftsführer |
Lichtherz Maike
- Mobil: 0172 8007849 |
Spieltermine - Bezirk C 2022/23 / Winter
Datum | Halle | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 05.11.2022 17:00 | TC BW Vaihingen-Rohr | TC BW Vaihingen-Rohr 2 | TA TSV Waldenbuch 1 | 6:0 | 12:0 | 73:11 | anzeigen | |
Sa. | 26.11.2022 18:00 | TC Leonberg | TC Leonberg 1 | TA TSV Waldenbuch 1 | 6:0 | 12:0 | 73:26 | anzeigen | |
Sa. | 11.02.2023 17:00 | TA TSV Waldenbuch | TA TSV Waldenbuch 1 | TC Schönaich 1 | 5:1 | 11:2 | 70:22 | anzeigen | |
Sa. | 04.03.2023 17:00 | TA TSV Waldenbuch | TA TSV Waldenbuch 1 | TC Rutesheim 1 | 5:1 | 10:3 | 66:38 | anzeigen |
Spieler - Winter 2022/2023
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK5,0 | 29100375 | Schäfer, Nadine (1991) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK10,0 | 28500143 | Lichtherz, Maike (1985) | 1:2 | 1:1 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK11,0 | 29850678 | Schäfer, Tamara (1998) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | - | 29050165 | Stehle, Teresa (1990) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LK12,0 | 29300709 | Schäfer, Verena (1993) | 1:2 | 1:2 | 2:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LK14,0 | 29152990 | Köhler, Carola (1991) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | LK17,0 | 29452135 | Bauer, Tamara (1994) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | LK18,0 | 20456871 | Günther, Nina (2004) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | LK19,0 | 28850452 | Ruckh, Kathrin (1988) | - | 1:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | LK19,0 | 29851143 | Heß, Laura (1998) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | LK20,0 | 20657701 | Bachofer, Linda (2006) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | LK21,0 | 20456933 | Hirschle, Emily (2004) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | LK23,0 | 20457843 | Wagner, Lilly (2004) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | LK23,0 | 20002637 | Probst, Felizia (2000) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LK15,0 | 27401428 | Philippeit, Kathrin (1974) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK17,0 | 27850635 | Frank, Damaris (1978) | 0:1 | 1:0 | 1:1 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2022/2023 Spiele der Altersklasse(n) Damen.