SPG Bad Wildbad/Calmbach/Neuenbürg (25186)
Damen 30 1, Winter 2014/2015
Verein |
SPG Bad Wildbad/Calmbach/Neuenbürg (25186)
|
Mannschaft | SPG Calmb./Neuenbürg 1 |
Liga | Damen 30 Staffelliga Gr. 042 |
Tabelle |
5. Platz
1:3 Punkte (Heim 1:1, Gast 0:2) 7:17 Matchpunkte (Einzel 6:10, Doppel 1:7) |
Mannschaftsführer |
Berweck Karin
- Mobil: 0163 9739132 Tel.: 07082/8944 |
Spieltermine - Bezirk C 2014 / Winter
Datum | Halle | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 22.11.2014 18:00 | Neuenbürg | SPG Calmb./Neuenbürg 1 | TA KV Stuttgart 95 1 | 4:2 | 8:4 | 56:53 | anzeigen | |
Sa. | 29.11.2014 18:00 | Geroksruhe | TEC Waldau 1 | SPG Calmb./Neuenbürg 1 | 5:1 | 11:3 | 68:34 | anzeigen | |
Sa. | 28.02.2015 17:00 | Stuttgart-Freiberg | SPG Freiberg-M./Max Eyth See 1 | SPG Calmb./Neuenbürg 1 | 4:2 | 8:5 | 62:51 | anzeigen | |
Sa. | 14.03.2015 18:00 | Schömberg | SPG Calmb./Neuenbürg 1 | TC Degerloch 1 | 0:6 | 0:12 | 11:72 | anzeigen |
Spieler - Winter 2014/2015
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK17,0 | 26750172 | Bäumchen, Annett (1967) | 1:3 | 1:3 | 2:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | - | 28550479 | Maul, Olivia (1985) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK18,0 | 27350157 | Gaus, Michaela (1973) | 2:1 | 0:3 | 2:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK20,0 | 27850087 | Seyfried, Stefanie (1978) | 2:1 | 0:3 | 2:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LK22,0 | 26850156 | Berweck, Karin (1968) | 0:3 | 1:2 | 1:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | - | 28350845 | Akst, Elina (1983) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | - | 25950140 | Neher, Gabriele (1959) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | - | 24850131 | Müller, Gisela (1948) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | - | 26450199 | Rommel, Jutta (1964) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | - | 24750120 | Maisenbacher, Waltraud (1947) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | - | 24850845 | Proß, Anne (1948) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LK17,0 | 26650528 | Kühnemund, Sylvia (1966) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK19,0 | 26050557 | Gegenheimer, Beate (1960) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK20,0 | 25450916 | Weber, Monika (1954) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK23,0 | 25650156 | Stritt, Anita (1956) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | - | 26551687 | Grimm, Susanne (1965) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2014/2015 Spiele der Altersklasse(n) Damen 30.