TC Mönsheim (20117)
Herren 40 1, Sommer 2024
Verein |
TC Mönsheim (20117)
Im Gödelmann, 71297 Mönsheim |
Mannschaft | TC Mönsheim 1 |
Liga | Herren 40 Bezirksoberliga Gr. 040 |
Tabelle |
6. Platz
0:5 Punkte (Heim 0:2, Gast 0:3) 12:33 Matchpunkte (Einzel 8:22, Doppel 4:11) |
Mannschaftsführer |
Sakwil Florian
- Mobil: 01716493865 |
Spieltermine - Bezirk C 2024 / Sommer
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 15.06.2024 14:00 | TA SV Böblingen 2 | TC Mönsheim 1 | 6:3 | 12:9 | 84:75 | anzeigen | |
So. | 23.06.2024 14:30 | TC Mönsheim 1 | TC Doggenburg 2 | 4:5 | 8:13 | 69:91 | anzeigen | |
Sa. | 06.07.2024 14:00 | TC Weiss-Rot Stuttgart 1 | TC Mönsheim 1 | 9:0 | 18:1 | 107:23 | anzeigen | |
Sa. | 13.07.2024 14:00 | TC BW Zuffenhausen 1 | TC Mönsheim 1 | 6:3 | 12:7 | 94:59 | anzeigen | |
Sa. | 20.07.2024 14:00 | TC Mönsheim 1 | TC Ameisenberg 1 | 2:7 | 4:15 | 55:102 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2024
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK10,0 | 17756341 | Nunez, Fabian (1977) | ESP | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK10,0 | 17250292 | Hollinger, Boris (1972) | 4:1 | 0:4 | 4:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK10,0 | 18250011 | Sakwil, Florian (1982) | 1:4 | 2:3 | 3:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK12,0 | 17450380 | Schäfer, Max (1974) | 0:3 | 0:3 | 0:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LK14,0 | 17352769 | Renner, Andreas (1973) | 1:4 | 3:2 | 4:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LK14,0 | 17281516 | Müller, Markus (1972) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | LK14,0 | 17710381 | Böck, Jürgen (1977) | 0:2 | 0:1 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | LK17,0 | 17301186 | Kubat, Stefan (1973) | 1:2 | 2:2 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | LK17,0 | 17553123 | Ehrismann, Martin (1975) | 1:3 | 1:3 | 2:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | LK19,0 | 17856463 | Jäger, Tobias (1978) | 4:2 | 3:1 | 7:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | LK20,0 | 17159125 | Gramm, Uwe (1971) | 0:2 | 0:3 | 0:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | LK21,0 | 17753416 | Knobe, Marcus (1977) | 4:1 | 3:2 | 7:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | LK21,0 | 17902867 | Koller, Matthias (1979) | 3:0 | 3:1 | 6:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | LK22,0 | 17956142 | Birkenmaier, Tim (1979) | 5:1 | 5:1 | 10:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | LK22,0 | 17553000 | Hornung, Heiko (1975) | 3:0 | 2:0 | 5:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | LK23,0 | 17455054 | Baicu, Calin (1974) | - | 2:1 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | LK24,0 | 17354990 | Huschka, Klaus (1973) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | LK24,0 | 16656527 | Sutterer, Markus (1966) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | LK24,0 | 18067009 | Prophet, Achim (1980) | 1:0 | - | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LK16,0 | 15150893 | Scholl, Adolf (1951) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK17,0 | 16650600 | Gabriel, Matthias (1966) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK17,0 | 15050652 | Bauser, Dieter (1950) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK18,0 | 15350682 | Käser, Horst (1953) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LK20,0 | 16650611 | Hansen, Karsten (1966) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Herren 40.