TA TB Beinstein (20863)
Damen 50 1, Sommer 2023
Verein |
TA TB Beinstein (20863)
Am Sportplatz 5, 71334 Waiblingen |
Mannschaft | TA TB Beinstein 1 |
Liga | Damen 50 Bezirksoberliga Gr. 083 |
Tabelle |
7. Platz
0:6 Punkte (Heim 0:3, Gast 0:3) 22:32 Matchpunkte (Einzel 14:22, Doppel 8:10) |
Mannschaftsführer |
Kehrer Susanne
- Mobil: 0171 1233311 |
Spieltermine - Bezirk C 2023 / Sommer
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 13.05.2023 14:00 | TA TB Beinstein 1 | TC Weissenhof 1 | 4:5 | 8:10 | 75:75 | anzeigen | |
Sa. | 17.06.2023 14:00 | TA TSV Waldenbuch 1 | TA TB Beinstein 1 | 5:4 | 10:10 | 86:78 | anzeigen | |
Sa. | 24.06.2023 14:00 | TA TB Beinstein 1 | TEC Waldau 1 | 2:7 | 5:14 | 53:96 | anzeigen | |
Sa. | 01.07.2023 14:00 | TC Maichingen 1 | TA TB Beinstein 1 | 5:4 | 10:11 | 75:88 | anzeigen | |
Sa. | 15.07.2023 14:00 | TA TB Beinstein 1 | TA SV Holzgerlingen 1 | 4:5 | 10:10 | 74:75 | anzeigen | |
Sa. | 22.07.2023 14:00 | TC Dettenhausen 1 | TA TB Beinstein 1 | 5:4 | 10:11 | 69:86 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2023
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK14,0 | 26550220 | Grimmeisen, Maria (1965) | 1:5 | 4:2 | 5:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK14,0 | 26852159 | Roser, Karin (1968) | 1:4 | 1:4 | 2:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK14,0 | 25350182 | Förstner, Brigitte (1953) | 0:5 | 3:2 | 3:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK15,0 | 26452591 | Daubenfeld, Sybille (1964) | 4:1 | 1:4 | 5:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LK15,0 | 26550833 | Retter, Gloriane (1965) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LK19,0 | 26250195 | Antona, Dina (1962) | 4:1 | 3:2 | 7:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | LK19,0 | 26350237 | Eckl, Christiane (1963) | 0:1 | 1:2 | 1:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | LK19,0 | 26350626 | Kehrer, Susanne (1963) | 2:3 | 3:2 | 5:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | LK24,0 | 25750006 | Pumple-Ulrich, Monika (1957) | 0:1 | - | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | LK24,0 | 24950120 | Kuhnle, Eva (1949) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LK13,0 | 27251506 | Mjeda, Claudia (1972) | 2:0 | 0:1 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK17,0 | 27192289 | Hofmann, Claudia (1971) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK17,0 | 26852142 | Riecker, Claudia (1968) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK18,0 | 27351461 | Schachtler, Stefanie (1973) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LK19,0 | 27082966 | Gries, Gabriele (1970) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LK21,0 | 26451982 | Bebion, Bettina (1964) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2023 Spiele der Altersklasse(n) Damen 50.