TC Bildechingen (20482)
Damen 30 1, Sommer 2023
Verein |
TC Bildechingen (20482)
Lindenbrunnenstr. 98, 72160 Horb |
Mannschaft | TC Bildechingen 1 |
Liga | Damen 30 Bezirksoberliga Gr. 072 |
Tabelle |
2. Platz
5:1 Punkte (Heim 2:1, Gast 3:0) 35:19 Matchpunkte (Einzel 24:12, Doppel 11:7) |
Mannschaftsführer |
Possinke Desiree
- Tel.: 015775426145 |
Spieltermine - Bezirk C 2023 / Sommer
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 14.05.2023 10:00 | TA MTV Ludwigsburg 1 | TC Bildechingen 1 | 4:5 | 8:13 | 63:88 | anzeigen | |
So. | 18.06.2023 09:00 | TC Bildechingen 1 | TC Neuweiler 1 | 7:2 | 15:4 | 100:52 | anzeigen | |
So. | 02.07.2023 09:00 | TC Bildechingen 1 | TC Degerloch 1 | 7:2 | 15:4 | 103:48 | anzeigen | |
So. | 09.07.2023 10:00 | TC Herrenberg 1 | TC Bildechingen 1 | 3:6 | 6:13 | 66:99 | anzeigen | |
So. | 16.07.2023 10:00 | TC Bildechingen 1 | TA SV Leonberg/Eltingen 1 | 3:6 | 8:12 | 68:77 | anzeigen | |
Sa. | 22.07.2023 09:00 | TC Weiss-Rot Stuttgart 2 | TC Bildechingen 1 | 2:7 | 5:14 | 44:103 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2023
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK8,0 | 29300632 | Possinke, Desiree (1993) | 3:3 | 5:1 | 8:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK13,0 | 29250063 | Orcullo, Janina (1992) | 2:0 | 1:0 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK13,0 | 28250158 | Kiefer, Sabrina (1982) | 4:0 | 4:0 | 8:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK15,0 | 29250363 | Braun, Lisa (1992) | 1:1 | 0:2 | 1:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LK16,0 | 29150362 | Ormos, Annika (1991) | 4:1 | 3:2 | 7:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LK16,0 | 28950195 | Ormos, Melanie (1989) | 5:0 | 4:1 | 9:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | LK21,0 | 29151438 | Teufel, Sandra (1991) | 2:2 | 1:2 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | LK21,0 | 28952703 | Kaupp, Stefanie (1989) | 0:2 | 3:0 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | LK22,0 | 28952192 | Helzer, Miriam (1989) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | LK23,0 | 29154237 | Kunz, Stefanie (1991) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LK12,0 | 28351063 | Hernadi, Verena (1983) | 2:0 | 1:1 | 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK13,0 | 27450347 | Sturm, Petra (1974) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK15,0 | 27350088 | Rebmann, Sybille (1973) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK16,0 | 26850166 | Butenschön, Gabriele (1968) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LK16,0 | 29051311 | Dettling, Julia (1990) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LK18,0 | 26550012 | Beuter, Ute (1965) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | LK21,0 | 26250184 | Deger, Gudrun (1962) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | LK21,0 | 27150094 | Reitz, Yvonne (1971) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | LK21,0 | 26802866 | Schnepf, Ute (1968) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | LK23,0 | 27350089 | Zimmermann, Heidi (1973) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | LK23,0 | 27653008 | Schäfer, Conny (1976) | - | 0:1 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | LK24,0 | 25850161 | Müller, Andrea (1958) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | LK24,0 | 27752599 | Rosenberger, Janet (1977) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2023 Spiele der Altersklasse(n) Damen 30.