TA TSV Heumaden (20884)
Damen 40 1, Sommer 2019
| Verein |
TA TSV Heumaden (20884)
Am Sonnenweg 60, 70619 Stuttgart |
| Mannschaft | TA TSV Heumaden 1 |
| Liga | Damen 40 Bezirksklasse 1 Gr. 082 |
| Tabelle |
1. Platz
4:0 Punkte (Heim 2:0, Gast 2:0) 28:8 Matchpunkte (Einzel 20:4, Doppel 8:4) |
| Mannschaftsführer |
Hay Karin
- Mobil: +4915110729339 |
Spieltermine - Bezirk C 2019 / Sommer
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 18.05.2019 14:00 | TA TSV Heumaden 1 | TC Herrenberg 2 | 8:1 | 16:2 | 99:40 | anzeigen | |
| Sa. | 29.06.2019 14:00 | TA VfL Sindelfingen 1862 2 | TA TSV Heumaden 1 | 2:7 | 4:15 | 60:106 | anzeigen | |
| Sa. | 06.07.2019 14:00 | TA TSV Heumaden 1 | TA TSV Jahn Büsnau 1 | 6:3 | 13:7 | 89:57 | anzeigen | |
| Sa. | 20.07.2019 14:00 | TA SV Böblingen 2 | TA TSV Heumaden 1 | 2:7 | 5:14 | 49:100 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2019
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK12,0 | 25950265 | Schippelbaum, Gabriele (1959) | 4:0 | 3:1 | 7:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LK16,0 | 27251345 | Eckrodt, Melanie (1972) | 3:1 | 4:0 | 7:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LK16,0 | 27850182 | Hay, Karin (1978) | 3:0 | 2:1 | 5:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LK21,0 | 25850246 | Klenk, Angelika (1958) | 4:0 | 2:2 | 6:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LK22,0 | 27350903 | Steenfatt, Michaela (1973) | 2:1 | 1:2 | 3:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | LK22,0 | 27351982 | Fischer, Ulrike (1973) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LK23,0 | 27650464 | Bays, Kristin (1976) | 2:1 | 1:1 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | LK23,0 | 26451021 | Scholz, Mariell (1964) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | LK23,0 | 27651883 | Schlosser, Yvonne (1976) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | LK23,0 | 27352285 | Hagmann, Sabine (1973) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | LK23,0 | 27551941 | Kapp, Alexandra (1975) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | - | 27150437 | Müller, Juliane (1971) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | LK23,0 | 27452116 | Reymann, Karolin (1974) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | - | 27650974 | Ebeling, Tina (1976) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | - | 27082780 | Sohn, Bettina (1970) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | - | 25950900 | Lerche-Christian, Sabrina (1959) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LK15,0 | 26201021 | Ruß, Christiane (1962) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LK16,0 | 26650271 | Zumbruch-Sabadinowitsch, Elke (1966) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LK16,0 | 26550323 | Sterkel, Anke (1965) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LK19,0 | 26800952 | Hausser, Lisette (1968) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LK20,0 | 25550261 | Schliebitz, Anja (1955) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | LK22,0 | 26551696 | Beecken, Dagmar (1965) | - | 1:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LK23,0 | 26802202 | Meinshausen, Christiane (1968) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | LK23,0 | 25750287 | Rieger, Sabine (1957) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.