TA SV Böblingen (20317)
Damen 40 3, Sommer 2015
Verein |
TA SV Böblingen (20317)
Im Zimmerschlag 7, 71032 Böblingen |
Mannschaft | TA SV Böblingen 3 |
Liga | Damen 40 Bezirksklasse 1 Gr. 088 |
Tabelle |
6. Platz
1:5 Punkte (Heim 1:2, Gast 0:3) 17:37 Matchpunkte (Einzel 9:27, Doppel 8:10) |
Mannschaftsführer |
Frost Gabriela
- Mobil: 0151 56970338 |
Spieltermine - Bezirk C 2015 / Sommer
Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 13.06.2015 14:00 | TA SV Böblingen 3 | TA VfL Sindelfingen 1862 2 | 0:9 | 1:18 | 36:106 | anzeigen | ||
Sa. | 20.06.2015 14:00 | TA SV Böblingen 3 | TC Blau-Weiß Calw 2 | 5:4 | 11:9 | 85:74 | anzeigen | ||
Sa. | 04.07.2015 14:00 | TC Aidlingen | SPG Aidlingen/Deufringen 3 | TA SV Böblingen 3 | 7:2 | 14:7 | 91:66 | anzeigen | |
Sa. | 11.07.2015 14:00 | TC Schönaich 2 | TA SV Böblingen 3 | 7:2 | 14:6 | 91:55 | anzeigen | ||
Sa. | 18.07.2015 14:00 | TA SV Böblingen 3 | TC Weil im Schönbuch 3 | 4:5 | 9:10 | 86:79 | anzeigen | ||
Sa. | 25.07.2015 14:00 | TA TSV Heumaden 2 | TA SV Böblingen 3 | 5:4 | 11:10 | 74:82 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2015
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | - | 26751134 | Statz, Silke (1967) | 4:0 | 2:2 | 6:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | LK19,0 | 26350792 | Hausch, Sabrina (1963) | USA* | 1:3 | 2:1 | 3:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | LK19,0 | 26950932 | Barreau, Emmanuelle (1969) | FRA A/D | 4:0 | 3:0 | 7:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | LK19,0 | 26850055 | Röhr, Alexandra (1968) | 3:3 | 3:2 | 6:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | LK20,0 | 26550943 | Wunsch, Ute (1965) | 1:4 | 2:3 | 3:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | LK21,0 | 25450881 | Streich, Elisabeth (1954) | 2:3 | 3:2 | 5:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | LK22,0 | 26450053 | Wolff, Brigitte (1964) | 1:4 | 1:4 | 2:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | LK22,0 | 25350056 | Kraus-Neidhart, Katrin (1953) | 1:2 | 1:2 | 2:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | - | 24050010 | Weyandt, Rita (1940) | 1:4 | 3:2 | 4:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | LK22,0 | 25650041 | Frost, Gabriela (1956) | 0:5 | 1:4 | 1:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | LK22,0 | 26752207 | Böhm, Susanne (1967) | 1:3 | 2:2 | 3:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | LK23,0 | 26150524 | Früh, Regine (1961) | 1:3 | 1:3 | 2:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | LK23,0 | 25450313 | Merbold, Angelika (1954) | - | 2:1 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | LK23,0 | 26952058 | Orlamünder, Sarah (1969) | CAN* | 4:0 | 2:2 | 6:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | LK23,0 | 26751877 | Ziemer, Marion (1967) | 2:1 | 1:2 | 3:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LK3,0 | 27500488 | Dr. Willer, Isabell (1975) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK4,0 | 27200490 | Tvrdon, Martina (1972) | CZE A/D | - | 1:0 | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK7,0 | 27150282 | Dr. Biskup, Saskia (1971) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK8,0 | 24800245 | Hameister, Christine (1948) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2015 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.