TA SV Sillenbuch (20189)
Damen 40 1, Sommer 2015
Verein |
TA SV Sillenbuch (20189)
Kemnaterstr. 57, 70619 Stuttgart |
Mannschaft | TA SV Sillenbuch 1 |
Liga | Damen 40 Bezirksliga Gr. 086 |
Tabelle |
6. Platz
1:5 Punkte (Heim 0:3, Gast 1:2) 23:31 Matchpunkte (Einzel 17:19, Doppel 6:12) |
Mannschaftsführer |
Kemnitzer Kora
- Tel.: 0711/4780169 |
Spieltermine - Bezirk C 2015 / Sommer
Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 13.06.2015 14:00 | TA SV Sillenbuch 1 | TC Bosch Stuttgart e.V. 1 | 4:5 | 9:12 | 87:87 | anzeigen | ||
Sa. | 20.06.2015 14:00 | TA SV Sillenbuch 1 | Sportkultur Stuttgart 1 | 4:5 | 10:10 | 83:81 | anzeigen | ||
Sa. | 27.06.2015 14:00 | TA SV Sillenbuch 1 | TC Doggenburg 3 | 4:5 | 9:12 | 70:95 | anzeigen | ||
Sa. | 04.07.2015 09:00 | TA SV Sillenbuch | TC Malmsheim 1 | TA SV Sillenbuch 1 | 7:2 | 14:6 | 89:67 | anzeigen | |
Sa. | 11.07.2015 14:00 | TC Leonberg 1 | TA SV Sillenbuch 1 | 8:1 | 16:2 | 101:40 | anzeigen | ||
Sa. | 25.07.2015 14:00 | TA SG Untertürkheim 1 | TA SV Sillenbuch 1 | 1:8 | 3:16 | 51:99 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2015
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK13,0 | 26500886 | Herr, Regina (1965) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK13,0 | 26250240 | Staudenmaier, Tanja (1962) | 3:3 | 1:5 | 4:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | - | 25650231 | Kemnitzer, Kora (1956) | 2:3 | 3:2 | 5:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK19,0 | 26650383 | Starz, Gabriele (1966) | 4:2 | 2:4 | 6:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LK20,0 | 26050348 | Beilhardt, Gisela (1960) | 3:1 | 3:1 | 6:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LK21,0 | 26450286 | Jennert, Karin (1964) | 1:0 | - | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | LK22,0 | 27350431 | Sikorski, Katja (1973) | 3:3 | 2:4 | 5:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | LK23,0 | 26250249 | Schönle, Christina (1962) | - | 1:2 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | - | 26450291 | Strobel, Gabriele (1964) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | LK23,0 | 25750822 | Kalb, Monika (1957) | 0:3 | 0:3 | 0:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LK12,0 | 24750390 | Sikorski, Dagmar (1947) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK13,0 | 24700441 | Oelschläger, Klara (1947) | 0:1 | - | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK13,0 | 24550103 | Seyerle, Alison (1945) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK15,0 | 25500271 | Rößle, Sibylle (1955) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LK17,0 | 25450259 | Rückert, Marion (1954) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | - | 25350329 | Schmid, Rita (1953) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | - | 24950036 | Steiner, Lilian (1949) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | - | 24350133 | Rosga-Karwounopoulos, Kristina (1943) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | - | 24050082 | Bächle, Sigrun (1940) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | - | 25250754 | Sträter, Gerlinde (1952) | 0:1 | - | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | - | 25150225 | Gessner, Gertrud (1951) | 0:1 | - | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | - | 24750823 | Seifert, Heidrun (1947) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | - | 24401358 | Honsby, Hiltrud (1944) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | - | 23850165 | Wandel, Annemarie (1938) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2015 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.