TA TV Altdorf (20312)
Herren 50 1, Sommer 2015
Verein |
TA TV Altdorf (20312)
Laienstraße 100, 71155 Altdorf |
Mannschaft | TA TV Altdorf 1 |
Liga | Herren 50 Bezirksliga Gr. 055 |
Tabelle |
4. Platz
2:3 Punkte (Heim 2:1, Gast 0:2) 15:30 Matchpunkte (Einzel 10:20, Doppel 5:10) |
Mannschaftsführer |
Strauss Thomas
- Tel.: 0172 7117111 |
Spieltermine - Bezirk C 2015 / Sommer
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 20.06.2015 14:00 | TA TV Altdorf 1 | Cannstatter TC 3 | 5:4 | 12:8 | 94:67 | anzeigen | |
Sa. | 27.06.2015 14:00 | TA SV Bondorf 1 | TA TV Altdorf 1 | 8:1 | 17:4 | 106:65 | anzeigen | |
Sa. | 04.07.2015 14:00 | TA TV Altdorf 1 | TC Sandwasen Schömberg 1 | 2:7 | 4:14 | 50:100 | anzeigen | |
Sa. | 11.07.2015 14:00 | TC Aidlingen 1 | TA TV Altdorf 1 | 9:0 | 18:0 | 110:42 | anzeigen | |
Sa. | 18.07.2015 14:00 | TA TV Altdorf 1 | TC Haiterbach 1980 1 | 7:2 | 16:5 | 102:44 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2015
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK12,0 | 16150073 | Zanner, Detlev (1961) | 2:3 | 2:3 | 4:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK13,0 | 15350566 | Nothacker, Rolf (1953) | 0:5 | 2:3 | 2:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK15,0 | 15050540 | Kek, Anton (1950) | 0:5 | 1:4 | 1:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK16,0 | 16450524 | Eisenhardt, Frank (1964) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LK16,0 | 15550585 | Strauss, Thomas (1955) | 0:3 | 1:2 | 1:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LK16,0 | 15850534 | Zehnle, Michael (1958) | 3:1 | 1:2 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | - | 14051092 | Mayr, Hans (1940) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | - | 15850530 | Beutel, Alexander (1958) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | LK21,0 | 16250527 | Lauxmann, Manfred (1962) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | LK21,0 | 14950537 | Strauss, Horst (1949) | 2:0 | 0:2 | 2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | LK23,0 | 15350565 | Kaltenbach, Ronald (1953) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | - | 16150525 | Schöttle, Martin (1961) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | - | 16350082 | Hildebrandt, Carsten (1963) | - | 1:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK20,0 | 16353158 | Gluiber, Wolfgang (1963) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK23,0 | 16450526 | Klameth, Markus (1964) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK23,0 | 16451535 | Steinmetz, Hermann- Josef (1964) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LK23,0 | 16450525 | Günkel, Stefan (1964) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2015 Spiele der Altersklasse(n) Herren 50.