SPG Kuppingen/Affstätt/Deckenpfronn (25105)
Damen 1, Sommer 2014
| Verein |
SPG Kuppingen/Affstätt/Deckenpfronn (25105)
|
| Mannschaft | SPG Kupp./Affst./Deckenpfr. 1 |
| Liga | Damen Bezirksklasse 1 Gr. 026 |
| Tabelle |
5. Platz
1:4 Punkte (Heim 0:3, Gast 1:1) 11:34 Matchpunkte (Einzel 8:22, Doppel 3:12) |
| Mannschaftsführer | Redl Antonia - |
Spieltermine - Bezirk C 2014 / Sommer
| Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 11.05.2014 10:00 | SPG Kupp./Affst./Deckenpfr. 1 | SPG TA TSG Leonberg/Höfingen 1 | 0:9 | 0:18 | 41:111 | anzeigen | ||
| So. | 18.05.2014 10:00 | SPG Kupp./Affst./Deckenpfr. 1 | TA SC Neubulach 1 | 2:7 | 5:15 | 57:93 | anzeigen | ||
| So. | 29.06.2014 10:00 | SPG Kupp./Affst./Deckenpfr. 1 | SPG Haiterb./Oberschw./Rohrd. 1 | 0:9 | 3:18 | 54:102 | anzeigen | ||
| So. | 06.07.2014 10:00 | TA KV Untertürkheim | SPG KV/SG/TB Untertürkheim 1 | SPG Kupp./Affst./Deckenpfr. 1 | 8:1 | 17:3 | 107:50 | anzeigen | |
| So. | 20.07.2014 10:00 | TA FC Spfr. Münklingen | SPG Hausen/Münkl./Merkl. 1 | SPG Kupp./Affst./Deckenpfr. 1 | 1:8 | 2:17 | 60:110 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2014
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK18,0 | 27250411 | Kamann, Brigitta (1972) | 2:3 | 1:2 | 3:5 | |||
| 2 | - | 28850379 | Skarke, Jasmin (1988) | - | - | - | |||
| 3 | - | 28950790 | Wahle, Sandra (1989) | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |||
| 4 | - | 28750279 | Brenner, Laura (1987) | 0:3 | 0:3 | 0:6 | |||
| 5 | LK21,0 | 26650291 | Linke, Carola (1966) | 0:5 | 1:4 | 1:9 | |||
| 6 | - | 29051202 | Umbach, Antonia (1990) | 1:2 | 1:1 | 2:3 | |||
| 7 | - | 29151106 | Busse, Leonie (1991) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
| 8 | - | 29151547 | Gerstner, Svenja (1991) | 1:3 | 1:3 | 2:6 | |||
| 9 | - | 28950911 | Schmid, Saskia (1989) | 0:1 | 0:2 | 0:3 | |||
| 10 | - | 29651788 | Barth, Florica (1996) | - | - | - | |||
| 11 | LK23,0 | 28250558 | Alfers, Carrianne (1982) | RSA* | 1:2 | 0:3 | 1:5 | ||
| 12 | LK23,0 | 26050009 | Wothke, Dorit (1960) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
| 13 | - | 29052555 | Fingler, Marianna (1990) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n) Damen.