TC Ehningen (20329)
Damen 50 (4er) 1, Sommer 2014
| Verein |
TC Ehningen (20329)
Hildrizhauserstr., 71139 Ehningen |
| Mannschaft | TA TSV Ehningen 1 |
| Liga | Damen 50 Staffelliga Gr. 100 |
| Tabelle |
5. Platz
2:3 Punkte (Heim 1:1, Gast 1:2) 13:17 Matchpunkte (Einzel 11:9, Doppel 2:8) |
| Mannschaftsführer |
Oswald Ute
- Mobil: 0163-7659996 |
Spieltermine - Bezirk C 2014 / Sommer
| Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 10.05.2014 14:00 | TA TSV Ehningen 1 | Sportkultur Stuttgart 1 | 2:4 | 7:8 | 60:66 | anzeigen | ||
| Sa. | 17.05.2014 14:00 | TC Gäufelden | SPG TC Gäufelden/Nebringen 1 | TA TSV Ehningen 1 | 4:2 | 9:4 | 63:46 | anzeigen | |
| Sa. | 24.05.2014 14:00 | TA NLV Vaihingen 1 | TA TSV Ehningen 1 | 2:4 | 7:9 | 50:64 | anzeigen | ||
| Sa. | 28.06.2014 14:00 | TA TSV Ehningen 1 | TC Mötzingen 1 | 4:2 | 10:4 | 69:31 | anzeigen | ||
| Sa. | 05.07.2014 14:00 | TA SKG Max-Eyth-See 1 | TA TSV Ehningen 1 | 5:1 | 10:3 | 63:33 | anzeigen | ||
Spieler - Sommer 2014
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK16,0 | 25950319 | Bader, Doris (1959) | 3:1 | 1:2 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | - | 25850364 | Schneider, Ingrid (1958) | 1:3 | 1:3 | 2:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LK17,0 | 25950318 | Günak, Anna (1959) | 2:1 | 0:3 | 2:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LK17,0 | 26150311 | Reichert, Birgit (1961) | 1:1 | 1:2 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | - | 26450356 | Casorati, Karin (1964) | 1:1 | 0:2 | 1:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | - | 25650314 | Sieber, Brigitte (1956) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LK21,0 | 26350260 | Oswald, Ute (1963) | 3:0 | 1:1 | 4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | LK23,0 | 26150969 | Schaudt, Erika (1961) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | - | 25250301 | Muschko, Irene (1952) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | LK23,0 | 25751322 | Wurster, Rita (1957) | - | 0:1 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | - | 24400237 | Sontowski, Anne-Lore (1944) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | - | 24650161 | Nies, Anneliese (1946) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | - | 24250152 | Fichtner, Gisa (1942) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | - | 23950071 | Haydu, Anna (1939) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | - | 24450189 | König, Erika (1944) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | - | 23850050 | Pauls, Hildegard (1938) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n) Damen 50.