TC Nagold (20353)
Herren 40 (4er) 1, Sommer 2013
Verein |
TC Nagold (20353)
Rudolf-Diesel-Str. 8, 72202 Nagold |
Mannschaft | TC Nagold 1 |
Liga | Herren 40 Staffelliga Gr. 055 |
Tabelle |
4. Platz
2:3 Punkte (Heim 1:1, Gast 1:2) 17:13 Matchpunkte (Einzel 11:9, Doppel 6:4) |
Mannschaftsführer |
Blank Günter
- Tel.: +49 7452 66877 |
Spieltermine - Bezirk C 2013 / Sommer
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 08.06.2013 14:00 | TC Nagold 1 | Sportkultur Stuttgart 1 | 2:4 | 7:9 | 56:69 | anzeigen | |
Sa. | 15.06.2013 14:00 | TA SG Untertürkheim 1 | TC Nagold 1 | 5:1 | 11:4 | 72:53 | anzeigen | |
Sa. | 22.06.2013 14:00 | TC BW Zuffenhausen 2 | TC Nagold 1 | 3:3 | 8:7 | 51:43 | anzeigen | |
Sa. | 29.06.2013 14:00 | TC Nagold 1 | TC Egenhausen 1 | 6:0 | 12:0 | 72:13 | anzeigen | |
Sa. | 06.07.2013 14:00 | TA Sportclub Stammheim 1 | TC Nagold 1 | 1:5 | 3:11 | 30:71 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2013
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK10,0 | 16850483 | Keck, Frank (1968) | 3:0 | 3:0 | 6:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK12,0 | 16800238 | Behr, Alexander (1968) | 2:0 | 1:1 | 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | - | 16950974 | Becker, Martin (1969) | 2:2 | 2:1 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | - | 16950973 | Grüninger, Bernd (1969) | 0:2 | 2:1 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | - | 15850117 | Wohlfarth, Andreas (1958) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LK17,0 | 16651367 | Beck, Christoph (1966) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | - | 16050123 | Blank, Günter (1960) | 2:0 | 1:2 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | - | 16351075 | Adamski, Jürgen (1963) | 0:2 | 0:1 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | LK21,0 | 15550114 | Haselwander, Roland (1955) | 0:1 | 1:1 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | - | 16603252 | Wies, Ulrich (1966) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | - | 16351925 | Schuler, Volker (1963) | 0:1 | - | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | - | 15751427 | Wohlleber, Rainer (1957) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LK13,0 | 15150107 | Ungericht, Martin (1951) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK13,0 | 15350114 | Martens, Dieter (1953) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | - | 15050131 | Dr. Lassahn, Hans-Joachim (1950) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | - | 15250025 | Kiefer, Manfred (1952) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2013 Spiele der Altersklasse(n) Herren 40.