TA SV Leonberg/Eltingen (20384)
Damen (4er) 2, Sommer 2013
Verein |
TA SV Leonberg/Eltingen (20384)
Badstraße 24, 71229 Leonberg |
Mannschaft | TA TSV 1894 Eltingen 2 |
Liga | Damen Bezirksstaffel 1 Gr. 032 |
Tabelle |
1. Platz
2:1 Punkte (Heim 1:0, Gast 1:1) 11:7 Matchpunkte (Einzel 9:3, Doppel 2:4) |
Mannschaftsführer |
Fiedler Nicola
- Mobil: 015254093085 |
Spieltermine - Bezirk C 2013 / Sommer
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 09.06.2013 10:00 | TC Maichingen 2 | TA TSV 1894 Eltingen 2 | 1:5 | 3:11 | 24:67 | anzeigen | |
So. | 16.06.2013 10:00 | TA TSV 1894 Eltingen 2 | TC Malmsheim 1 | 4:2 | 8:4 | 61:48 | anzeigen | |
So. | 30.06.2013 10:00 | Sportkultur Stuttgart 1 | TA TSV 1894 Eltingen 2 | 4:2 | 8:6 | 54:49 | anzeigen | |
So. | 07.07.2013 10:00 | TA TSV 1894 Eltingen 2 | TC Birkenfeld 1 | zurückgezogen |
Spieler - Sommer 2013
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | LK13,0 | 29451175 | Fiedler, Nicola (1994) | 1:4 | 1:4 | 2:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | LK13,0 | 28801464 | Dürr, Anne-Kathrin (1988) | 4:1 | 2:3 | 6:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | LK15,0 | 28350271 | Wöhr, Britta (1983) | 2:1 | 1:2 | 3:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | LK17,0 | 29050869 | Eberle, Nina (1990) | 4:0 | 3:1 | 7:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | LK20,0 | 28350272 | Gärttner-Wöhr, Sonja (1983) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | LK21,0 | 29151229 | Pfitzenmaier, Larissa (1991) | 0:3 | 0:2 | 0:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | LK21,0 | 29251076 | Braun, Skrollan (1992) | 0:3 | 0:4 | 0:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | LK22,0 | 29451430 | Rieder, Marleen (1994) | 1:1 | 0:2 | 1:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | - | 29750763 | Neumann, Pia (1997) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | - | 29551475 | Schäffer, Miriam (1995) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | LK23,0 | 29151230 | Pollak, Anja (1991) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | LK23,0 | 28551071 | Setter, Laura (1985) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | - | 29651641 | Beck, Sonja (1996) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | LK23,0 | 28308225 | Schleicher, Stefanie (1983) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | - | 25650420 | Illg, Birgit (1956) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK13,0 | 25850437 | Heller, Angela (1958) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2013 Spiele der Altersklasse(n) Damen.