SPG Beinstein/Neustadt (25387)
Juniorinnen U18 1, Winter 2023/2024
Verein |
SPG Beinstein/Neustadt (25387)
|
Mannschaft | SPG Beinstein/Neustadt 1 |
Liga | Juniorinnen U18 Bezirksstaffel 1 Gr. 057 |
Tabelle |
1. Platz
4:0 Punkte (Heim 2:0, Gast 2:0) 23:1 Matchpunkte (Einzel 15:1, Doppel 8:0) |
Mannschaftsführer |
Clausnitzer Henriette
- Mobil: 0163 5570442 |
Spieltermine - Bezirk B 2023/24 / Winter
Datum | Halle | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 11.11.2023 10:00 | Tennis Squash Center Weinstadt | TCR Beutelsbach 1 | SPG Beinstein/Neustadt 1 | 0:6 | 2:12 | 24:67 | anzeigen | |
Sa. | 09.12.2023 15:00 | Tennishalle Korb | SPG Beinstein/Neustadt 1 | TC Schnait 1 | 6:0 | 12:0 | 72:13 | anzeigen | |
Sa. | 27.01.2024 14:30 | Tennishalle Korb | SPG Beinstein/Neustadt 1 | TC Waiblingen 1 | 6:0 | 12:0 | 74:20 | anzeigen | |
So. | 03.03.2024 13:00 | TC Weinstadt-Endersbach | TC Weinstadt-Endersbach 1 | SPG Beinstein/Neustadt 1 | 1:5 | 2:11 | 24:72 | anzeigen |
Spieler - Winter 2023/2024
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK15,0 | 20801445 | Clausnitzer, Henriette (2008) | 3:1 | 4:0 | 7:1 | |||
2 | LK16,0 | 20801365 | Mjeda, Anne (2008) | 4:0 | 4:0 | 8:0 | |||
3 | LK17,0 | 20807974 | Roth, Solène (2008) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
4 | LK18,0 | 20754736 | Siarkou, Veroniki (2007) | 4:0 | 4:0 | 8:0 | |||
5 | LK19,0 | 21101391 | Roth, Marie-Lou (2011) | 3:0 | 3:0 | 6:0 | |||
6 | LK20,0 | 20654441 | Riecker, Lotta (2006) | - | - | - | |||
7 | LK20,0 | 20654449 | Gries, Jette (2006) | - | - | - | |||
8 | LK20,0 | 20801447 | Klute, Maya (2008) | - | - | - | |||
9 | LK20,0 | 20805404 | Johner, Jule (2008) | - | - | - | |||
10 | LK22,0 | 20955373 | Stojanovic, Livia (2009) | - | - | - | |||
11 | LK23,0 | 20758275 | Kiefer, Amelie (2007) | - | - | - | |||
12 | LK23,0 | 21055267 | Schwarz, Rebecca (2010) | - | - | - | |||
13 | LK23,0 | 21060566 | Petershans, Marie Sophie (2010) | - | - | - | |||
14 | LK24,0 | 20757432 | Gesierich, Amy (2007) | - | - | - | |||
15 | LK24,0 | 21106810 | Grabenschweiger, Amy (2011) | - | - | - | |||
16 | LK24,0 | 20957562 | Aichele, Jenny (2009) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2023/2024 Spiele der Altersklasse(n) Juniorinnen U18.