TSG Backnang Tennis 1925 (20151)
Damen 50 1, Winter 2023/2024
Verein |
TSG Backnang Tennis 1925 (20151)
Weissacher Str. 93, 71522 Backnang |
Mannschaft | TSG Backnang Tennis 1 |
Liga | Damen 50 Bezirksstaffel 1 Gr. 048 |
Tabelle |
3. Platz
2:2 Punkte (Heim 1:1, Gast 1:1) 12:12 Matchpunkte (Einzel 8:8, Doppel 4:4) |
Mannschaftsführer |
Abraham Outi
- Mobil: 0172 6351200 |
Spieltermine - Bezirk B 2023/24 / Winter
Datum | Halle | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 04.11.2023 13:00 | TC Weinstadt-Endersbach | TC Weinstadt-Endersbach 1 | TSG Backnang Tennis 1 | 4:2 | 8:5 | 65:54 | anzeigen | |
Sa. | 27.01.2024 15:15 | TSG Backnang Tennis 1925 | TSG Backnang Tennis 1 | TEV R.W. Fellbach 2 | 1:5 | 2:10 | 32:63 | anzeigen | |
Sa. | 17.02.2024 18:00 | TA TV Oeffingen | TV Hohenacker 1 | TSG Backnang Tennis 1 | 3:3 | 7:7 | 59:59 | anzeigen | |
Sa. | 02.03.2024 15:15 | TSG Backnang Tennis 1925 | TSG Backnang Tennis 1 | STC Schwäbisch Hall 1 | 6:0 | 12:0 | 72:13 | anzeigen |
Spieler - Winter 2023/2024
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK13,0 | 26100883 | Schäfer, Sandra (1961) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK14,0 | 26450790 | Abraham, Outi (1964) | FIN A/D | 1:3 | 3:1 | 4:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK16,0 | 25050193 | Blumenstein, Renate (1950) | - | 0:1 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK16,0 | 25250227 | Pleger, Monika (1952) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LK17,0 | 26652358 | Döffinger, Beate (1966) | 3:0 | 2:1 | 5:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LK19,0 | 24950565 | Schöder, Francoise (1949) | FRA A/D | 3:1 | 2:2 | 5:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | LK20,0 | 26050835 | Fuchs, Sonia (1960) | 0:3 | 0:2 | 0:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | LK20,0 | 25001462 | Steiner, Sylvia (1950) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | LK21,0 | 26001004 | Wahl, Uta (1960) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | LK22,0 | 24650110 | Kern, Angela (1946) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | LK22,0 | 26850797 | Heinzelmann, Simone (1968) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | LK23,0 | 25350718 | Hirzel-Klein, Ursula (1953) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | LK24,0 | 26650957 | D`amicis, Sanna (1966) | FIN | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | LK24,0 | 26290972 | Müller, Ina (1962) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | LK24,0 | 25650178 | Lindner, Renate (1956) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LK17,0 | 26301081 | Szillus, Heidrun (1963) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2023/2024 Spiele der Altersklasse(n) Damen 50.