TA TSV Obersontheim (21087)
Herren 40 1, Winter 2022/2023
Verein |
TA TSV Obersontheim (21087)
Sportzentrum Hagenb., 74423 Obersontheim www.tsvobersontheim.de |
Mannschaft | TA TSV Obersontheim 1 |
Liga | Herren 40 Kreisstaffel 1 Gr. 033 |
Tabelle |
1. Platz
4:0 Punkte (Heim 2:0, Gast 2:0) 17:7 Matchpunkte (Einzel 12:4, Doppel 5:3) |
Mannschaftsführer |
Hirschle Maik
- Mobil: 015146603757 |
Spieltermine - Bezirk B 2022/23 / Winter
Datum | Halle | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 11.12.2022 13:00 | TV Schwäbisch Gmünd | TV Schwäbisch Gmünd 1 | TA TSV Obersontheim 1 | 3:3 | 8:8 | 55:64 | anzeigen | |
Sa. | 17.12.2022 14:00 | Traglufthalle in Obersontheim, Hagenbusch, 74423 Obersontheim | TA TSV Obersontheim 1 | TC Tannhausen 1 | 4:2 | 9:5 | 65:54 | anzeigen | |
Sa. | 14.01.2023 16:00 | TC Gaildorf | TC Gaildorf 2 | TA TSV Obersontheim 1 | 0:6 | 0:12 | 15:74 | anzeigen | |
Sa. | 04.02.2023 14:00 | Traglufthalle in Obersontheim, Hagenbusch, 74423 Obersontheim | TA TSV Obersontheim 1 | TA TV Neuler 1 | 4:2 | 9:4 | 63:50 | anzeigen |
Spieler - Winter 2022/2023
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK14,0 | 17650121 | Schwerin, Marc (1976) | 2:0 | 0:2 | 2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK15,0 | 17650297 | Kurz, Andreas (1976) | 3:1 | 2:0 | 5:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK15,0 | 17750277 | Leidig, Markus (1977) | 2:1 | 3:0 | 5:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK16,0 | 17750279 | Briese, Carsten (1977) | 3:0 | 3:0 | 6:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LK17,0 | 17750486 | Hirschle, Maik (1977) | - | 1:2 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LK18,0 | 18254513 | Hartmann, Felix (1982) | 1:2 | 1:1 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | LK21,0 | 18065558 | Traub, Uwe (1980) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | LK23,0 | 18065952 | Schroeder, Dennis (1980) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | LK24,0 | 18255359 | Stephan, Gabriel (1982) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | LK24,0 | 18155603 | Becklein, Sven (1981) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | LK24,0 | 18155596 | Scholz, Hannes (1981) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LK13,0 | 16951173 | Armbruster, Ulf (1969) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK15,0 | 16250303 | Fuchs, Joachim (1962) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK21,0 | 15901846 | Schneider, Hartmut (1959) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK21,0 | 17163321 | Kielmayer, Oliver (1971) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LK22,0 | 16253575 | Thurn, Siegfried (1962) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2022/2023 Spiele der Altersklasse(n) Herren 40.