TSG Backnang Tennis 1925 (20151)
Damen 1, Winter 2022/2023
Verein |
TSG Backnang Tennis 1925 (20151)
Weissacher Str. 93, 71522 Backnang |
Mannschaft | TSG Backnang Tennis 1 |
Liga | Damen Bezirksstaffel 2 Gr. 021 |
Tabelle |
5. Platz
1:4 Punkte (Heim 0:2, Gast 1:2) 5:25 Matchpunkte (Einzel 3:17, Doppel 2:8) |
Mannschaftsführer |
Weiß Annika
- Mobil: 01736743314 |
Spieltermine - Bezirk B 2022/23 / Winter
Datum | Halle | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 05.11.2022 16:45 | TSG Backnang Tennis 1925 | TSG Backnang Tennis 1 | TV Buocher-Höhe 1 | 0:6 | 0:12 | 10:72 | anzeigen | |
So. | 20.11.2022 11:30 | TSG Backnang Tennis 1925 | TSG Backnang Tennis 1 | TV Birkmannsweiler 1 | 0:6 | 0:12 | 11:73 | anzeigen | |
So. | 15.01.2023 10:00 | Tennis Squash Center Weinstadt, Benzstrasse 12, 71384 Weinstadt | TCR Beutelsbach 2 | TSG Backnang Tennis 1 | 2:4 | 4:8 | 52:54 | anzeigen | |
So. | 05.03.2023 10:30 | Tennis Squash Center Weinstadt, Benzstrasse 12, 71384 Weinstadt | TC Großheppach 1 | TSG Backnang Tennis 1 | 5:1 | 11:3 | 68:23 | anzeigen | |
Sa. | 25.03.2023 14:30 | Tennishalle Korb, Boschstr. 9, 71404 Korb | TA TB Beinstein 1 | TSG Backnang Tennis 1 | 6:0 | 12:0 | 74:20 | anzeigen |
Spieler - Winter 2022/2023
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK21,0 | 29652260 | Fechter, Klara (1996) | 1:4 | 1:3 | 2:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK21,0 | 20553753 | Lachner, Annika (2005) | 1:0 | 1:1 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | - | 20354020 | Kroiss, Kim (2003) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK23,0 | 20351286 | Kümmerle, Vanessa (2003) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | - | 20003544 | Weingärtner, Lara (2000) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | - | 20101929 | Gruber, Anna-Lea (2001) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | - | 20251091 | Wahl, Franziska (2002) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | LK23,0 | 29651130 | Weiß, Annika (1996) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | LK23,0 | 28652745 | Förch, Stefanie (1986) | 0:2 | 1:3 | 1:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | LK24,0 | 29863545 | Böck, Jacqueline (1998) | 0:4 | 0:2 | 0:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | LK24,0 | 20460762 | Trillitsch, Dana Vita (2004) | - | 0:2 | 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | LK24,0 | 20460802 | Trillitsch, Lina Vera (2004) | - | 0:1 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | LK24,0 | 29254989 | Bay, Sara (1992) | 1:4 | 1:2 | 2:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | LK24,0 | 27553791 | Gall, Beatrice (1975) | SUI* | 0:2 | 0:1 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LK21,0 | 20957608 | Klauß, Leni Joy (2009) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK22,0 | 20805562 | Schramm, Carina (2008) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2022/2023 Spiele der Altersklasse(n) Damen.