TSG Backnang Tennis 1925 (20151)
Herren 2, Winter 2021/2022
Verein |
TSG Backnang Tennis 1925 (20151)
Weissacher Str. 93, 71522 Backnang |
Mannschaft | TSG Backnang Tennis 2 |
Liga | Herren Kreisstaffel 3 Gr. 012 |
Tabelle |
2. Platz
2:2 Punkte (Heim 2:0, Gast 0:2) 13:11 Matchpunkte (Einzel 9:7, Doppel 4:4) |
Mannschaftsführer |
Schierle Alexander
- Mobil: 01747557615 |
Spieltermine - Bezirk B 2021/22 / Winter
Datum | Halle | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 12.12.2021 14:00 | Halle TV Birkmannsweiler - Salzbergweg 65 - 71364 Winnenden | TV Birkmannsweiler 3 | TSG Backnang Tennis 2 | 5:1 | 10:2 | 68:38 | anzeigen | |
So. | 16.01.2022 14:30 | Halle TSG Backnang - Weissacher Str. 93 71522 Backnang | TSG Backnang Tennis 2 | TV Hegnach 1 | 6:0 | 12:0 | 73:16 | anzeigen | |
Sa. | 19.02.2022 17:00 | Halle TV Aichwald - Krummhardter Str.70 in 73773 Aichwald | TC Stetten/Remstal 1 | TSG Backnang Tennis 2 | 4:2 | 8:5 | 58:57 | anzeigen | |
So. | 06.03.2022 14:30 | Halle TSG Backnang - Weissacher Str. 93 71522 Backnang | TSG Backnang Tennis 2 | TA TSV Schmiden 1 | 4:2 | 9:7 | 59:53 | anzeigen |
Spieler - Winter 2021/2022
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | LK3,2 | 18304305 | König, Elmar (1983) | 2:0 | 1:1 | 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LK7,0 | 10454815 | Heeb, Noah-Ralf (2004) | 4:0 | 4:0 | 8:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | LK7,9 | 18507576 | Fritz, Stephan (1985) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | LK16,4 | 10051540 | Griem, Jannis (2000) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | LK20,3 | 19052356 | Wichmann, Christoph (1990) | 2:2 | 3:1 | 5:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | LK20,5 | 19155873 | Rössler, Nico (1991) | 2:0 | 1:1 | 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | LK21,4 | 18062942 | Augenstein, Alexander (1980) | 3:1 | 2:2 | 5:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | LK21,9 | 19455857 | Schierle, Alexander (1994) | 2:2 | 1:3 | 3:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LK11,5 | 17160774 | Heeb, Thomas (1971) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK14,6 | 16950215 | Geibel, Alexander (1969) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK16,6 | 17402491 | Dr. Schindera, Tilo (1974) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK18,7 | 16950878 | Weste, Thomas (1969) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LK19,4 | 16851286 | Heinzelmann, Thilo (1968) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LK21,5 | 17853886 | Hemminger, Thomas (1978) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2021/2022 Spiele der Altersklasse(n) Herren.