SPG Aalener Sportallianz/TC RW Wasseralfingen (25413) 
          
          Herren 30 1, Sommer 2024
        
      | Verein | SPG Aalener Sportallianz/TC RW Wasseralfingen (25413) | 
| Mannschaft | SPG Aal. Sportall./TC RW Wasser. 1 | 
| Liga | Herren 30 Bezirksliga Gr. 054 | 
| Tabelle | 3. Platz 1:5 Punkte (Heim 1:2, Gast 0:3) 22:32 Matchpunkte (Einzel 14:22, Doppel 8:10) | 
| Mannschaftsführer | Meiß Torsten - Mobil: 015779652849 | 
Spieltermine - Bezirk B 2024 / Sommer
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 09.06.2024 09:30 | TC Burgberg 1 | SPG Aal. Sportall./TC RW Wasser. 1 | 6:3 | 13:8 | 90:70 | anzeigen | |
| So. | 16.06.2024 09:30 | TC Heubach 1 | SPG Aal. Sportall./TC RW Wasser. 1 | 7:2 | 15:5 | 97:61 | anzeigen | |
| So. | 23.06.2024 09:30 | SPG Gerabronn/Rot-am-See 1 | SPG Aal. Sportall./TC RW Wasser. 1 | 6:3 | 14:9 | 94:71 | anzeigen | |
| So. | 30.06.2024 09:30 | SPG Aal. Sportall./TC RW Wasser. 1 | TC Burgberg 1 | 6:3 | 13:7 | 84:60 | anzeigen | |
| So. | 14.07.2024 09:30 | SPG Aal. Sportall./TC RW Wasser. 1 | TC Heubach 1 | 4:5 | 12:10 | 94:77 | anzeigen | |
| So. | 21.07.2024 09:30 | SPG Aal. Sportall./TC RW Wasser. 1 | SPG Gerabronn/Rot-am-See 1 | 4:5 | 9:11 | 77:83 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2024
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK17,0 | 17550461 | Hentschel, Dirk (1975) | 1:3 | 2:2 | 3:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LK17,0 | 17750457 | Stenzel, Thomas (1977) | 1:5 | 2:3 | 3:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LK17,0 | 18250423 | Wagner, Viktor (1982) | 0:3 | 1:1 | 1:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LK17,0 | 18150509 | Cavatoni, Marc (1981) | 3:1 | 2:2 | 5:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LK17,0 | 17951083 | Delgado Priemer, Pablo (1979) | 3:2 | 3:1 | 6:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | LK19,0 | 17750458 | Meiß, Torsten (1977) | 1:1 | 0:3 | 1:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LK21,0 | 17250461 | Vetter, Gerald (1972) | 0:3 | 1:3 | 1:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | LK22,0 | 18350454 | Stelzer, Tobias (1983) | 0:2 | 1:3 | 1:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | LK24,0 | 18654428 | Hartwich, Witold (1986) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LK3,0 | 18405416 | Ehinger, Aaron (1984) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LK6,0 | 18355435 | Araya Porta, Alexis Hernan (1983) | ESP A/D | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LK6,0 | 17756763 | Geiger, Daniel (1977) | AUT A/D | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LK7,0 | 18102498 | Ehinger, Jonas (1981) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LK10,0 | 19300946 | Holzbrecher, Jonas (1993) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | LK10,0 | 17350555 | Kett, Gunnar (1973) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LK10,0 | 18101540 | Debatin, Steffen (1981) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | LK11,0 | 17750613 | Wild, Thomas (1977) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | LK11,0 | 17750521 | Mühlbäck, Timo (1977) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | LK11,0 | 18007727 | Teinert, Christoph (1980) | 2:0 | 1:1 | 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | LK12,0 | 17502731 | Bienert, Holger (1975) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | LK13,0 | 17606507 | Rehor, Michael (1976) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | LK15,0 | 17751702 | Kaufmann, Jens (1977) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | LK15,0 | 18150527 | Wegner, Thomas (1981) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | LK18,0 | 16753703 | Jägerhuber, Thomas (1967) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Herren 30.
 
 