TSG Backnang Tennis 1925 (20151)
Herren (4er) 2, Sommer 2024
| Verein |
TSG Backnang Tennis 1925 (20151)
Weissacher Str. 93, 71522 Backnang |
| Mannschaft | TSG Backnang Tennis 2 |
| Liga | Herren Kreisstaffel 1 Gr. 024 |
| Tabelle |
4. Platz
2:3 Punkte (Heim 1:2, Gast 1:1) 8:22 Matchpunkte (Einzel 6:14, Doppel 2:8) |
| Mannschaftsführer |
Strupp Laurin
- Mobil: 01746191058 |
Spieltermine - Bezirk B 2024 / Sommer
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 23.06.2024 09:30 | TC Stetten/Remstal 2 | TSG Backnang Tennis 2 | 3:3 | 6:6 | 42:50 | anzeigen | |
| So. | 30.06.2024 09:30 | TSG Backnang Tennis 2 | SPG Auenw./Lippoldsw./Oberbr. 1 | 0:6 | 2:12 | 35:67 | anzeigen | |
| So. | 07.07.2024 09:30 | TA TSV Schmiden 2 | TSG Backnang Tennis 2 | 6:0 | 12:0 | 72:13 | anzeigen | |
| So. | 14.07.2024 09:30 | TSG Backnang Tennis 2 | TV Birkmannsweiler 3 | 2:4 | 4:9 | 32:65 | anzeigen | |
| So. | 21.07.2024 09:30 | TSG Backnang Tennis 2 | TC Winnenden 3 | 3:3 | 7:6 | 62:58 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2024
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | LK20,0 | 10905429 | Strohbeck, Levin (2009) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | LK21,0 | 19854440 | Kümmerle, Eryk (1998) | 3:1 | 3:1 | 6:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | LK21,0 | 19455857 | Schierle, Alexander (1994) | 1:2 | 2:2 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | LK21,0 | 10459735 | Strupp, Laurin (2004) | 2:3 | 0:5 | 2:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | LK21,0 | 10839875 | Stoppel, Max (2008) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | LK22,0 | 18062942 | Augenstein, Alexander (1980) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | LK22,0 | 19571497 | Simmendinger, Lars (1995) | 2:2 | 1:0 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | LK22,0 | 10459734 | Strupp, Cedrik (2004) | 2:3 | 1:4 | 3:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | LK24,0 | 10828223 | Dazzan, Simon (2008) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | LK24,0 | 10167034 | Tischer, David (2001) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | LK24,0 | 10371087 | Thomalla, Dennis (2003) | 0:1 | 1:2 | 1:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | LK24,0 | 10843580 | Schock, Peter (2008) | 0:2 | 0:3 | 0:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LK11,0 | 17160774 | Heeb, Thomas (1971) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LK11,0 | 17450577 | Teubner, Michael (1974) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LK16,0 | 16950215 | Geibel, Alexander (1969) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LK17,0 | 17402491 | Dr. Schindera, Tilo (1974) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Herren.