TV Waldhausen (20299)
Damen 40 1, Sommer 2024
Verein |
TV Waldhausen (20299)
Reinhold-Maierstr. 16, 73547 Lorch |
Mannschaft | TV Waldhausen 1 |
Liga | Damen 40 Bezirksliga Gr. 104 |
Tabelle |
2. Platz
3:3 Punkte (Heim 2:1, Gast 1:2) 23:31 Matchpunkte (Einzel 12:24, Doppel 11:7) |
Mannschaftsführer |
Jansen Claudia
- Mobil: 0151/17616985 Tel.: 07181/479888 |
Spieltermine - Bezirk B 2024 / Sommer
Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 08.06.2024 10:00 | TV Waldhausen | TV Waldhausen 1 | TEV R.W. Fellbach 1 | 1:8 | 3:16 | 52:104 | anzeigen | |
So. | 16.06.2024 09:30 | SPG TA TSG/TC Giengen 2 | TV Waldhausen 1 | 6:3 | 12:7 | 92:61 | anzeigen | ||
Sa. | 22.06.2024 10:00 | TV Waldhausen | TV Waldhausen 1 | TC Weinstadt-Endersbach 3 | 5:4 | 12:9 | 87:63 | anzeigen | |
Sa. | 29.06.2024 14:00 | TEV R.W. Fellbach | TEV R.W. Fellbach 1 | TV Waldhausen 1 | 7:2 | 14:5 | 95:51 | anzeigen | |
Sa. | 13.07.2024 10:00 | TV Waldhausen | TV Waldhausen 1 | SPG TA TSG/TC Giengen 2 | 7:2 | 14:4 | 92:49 | anzeigen | |
So. | 21.07.2024 09:30 | Ritterstraße 17, 71384 Weinstadt | TC Weinstadt-Endersbach 3 | TV Waldhausen 1 | 4:5 | 9:11 | 75:72 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2024
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK13,0 | 27050137 | Jansen, Claudia (1970) | - | 3:1 | 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK16,0 | 27701385 | Mangold, Nadine (1977) | 5:0 | 5:0 | 10:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK21,0 | 27751100 | Schaaf, Martina (1977) | 1:5 | 2:2 | 3:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK21,0 | 26051295 | Wagner, Brigitte (1960) | 0:6 | 0:3 | 0:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LK22,0 | 25951582 | Sciurba, Birgitt (1959) | 1:3 | 1:2 | 2:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LK23,0 | 27451947 | Mohr, Kerstin (1974) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | LK23,0 | 24750370 | Kosnopfel, Marianne (1947) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | LK24,0 | 27253010 | Klauser, Ulrike (1972) | 0:3 | 3:2 | 3:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | LK24,0 | 27452289 | Neuhüttler, Melanie (1974) | 0:5 | 3:1 | 3:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | LK24,0 | 25750345 | Vetter, Gudrun (1957) | 2:1 | 3:1 | 5:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | LK24,0 | 27083067 | Guse, Bärbel (1970) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | LK24,0 | 26850359 | Müller, Kerstin (1968) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | LK24,0 | 28453328 | Wirth, Marlene (1984) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LK7,0 | 27250332 | Czeschka, Eva-Marie (1972) | SWE A/D | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK10,0 | 28150038 | Ebinger, Katrin (1981) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK11,0 | 27700617 | Nasser, Susanne (1977) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK13,0 | 26950283 | Riedel, Narcisa (1969) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LK14,0 | 28250186 | Wahl, Kerstin (1982) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LK15,0 | 27450326 | Eisenbraun, Heike (1974) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | LK16,0 | 27751273 | Holdgrewe, Claudia (1977) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | LK18,0 | 28150207 | Hausotter, Stefanie (1981) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | LK18,0 | 26950185 | Friedl, Judith (1969) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | LK22,0 | 27201595 | Grau, Dorothee (1972) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | LK24,0 | 27852783 | Katterfeld, Sylvie (1978) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.