TC Schechingen (20831) 
          
          Herren 1, Sommer 2024
        
      | Verein | TC Schechingen (20831) Hirtenweg, 73579 Schechingen | 
| Mannschaft | TC Schechingen 1 | 
| Liga | Herren Kreisklasse 1 Gr. 010 | 
| Tabelle | 6. Platz 0:5 Punkte (Heim 0:2, Gast 0:3) 14:31 Matchpunkte (Einzel 8:22, Doppel 6:9) | 
| Mannschaftsführer | Miksche Nick
                   - Mobil: 01516 5174041 | 
Spieltermine - Bezirk B 2024 / Sommer
| Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 23.06.2024 09:30 | TC Schechingen 1 | TV Eschach 1 | 2:7 | 7:14 | 72:94 | anzeigen | ||
| So. | 30.06.2024 09:30 | TC Schechingen 1 | FC Röhlingen 1948 1 | 2:7 | 4:15 | 57:101 | anzeigen | ||
| So. | 07.07.2024 09:30 | TA SV Pfahlbronn | SPG Alfdorf/Pfahlbronn 1 | TC Schechingen 1 | 5:4 | 11:10 | 85:92 | anzeigen | |
| So. | 14.07.2024 09:30 | TV Mutlangen 1 | TC Schechingen 1 | 7:2 | 15:6 | 94:58 | anzeigen | ||
| So. | 21.07.2024 09:30 | TC Burgberg 1 | TC Schechingen 1 | 5:4 | 11:9 | 91:70 | anzeigen | ||
Spieler - Sommer 2024
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK14,0 | 19856035 | Miksche, Nick (1998) | 1:4 | 4:1 | 5:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LK16,0 | 19652561 | Brenner, Simon (1996) | 0:4 | 1:3 | 1:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LK17,0 | 19353386 | Schuster, Daniel (1993) | 2:2 | 2:2 | 4:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LK19,0 | 19752283 | Schmid, Jens (1997) | 3:2 | 2:2 | 5:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LK20,0 | 19553394 | Wentenschuh, Michael (1995) | 1:4 | 2:2 | 3:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | LK21,0 | 19854615 | Kleesattel, Niklas (1998) | 1:2 | 1:3 | 2:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LK21,0 | 10166684 | Stempfle, Luca (2001) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | LK23,0 | 10359799 | Loss, Levin (2003) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | LK23,0 | 19953225 | Röger, Jannic (1999) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | LK24,0 | 19653656 | Jekel, Thomas (1996) | 0:2 | 0:3 | 0:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | LK24,0 | 19653019 | Klotzbücher, Dorian (1996) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | LK24,0 | 19954875 | Kurock, Lennard (1999) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | LK24,0 | 19452707 | Class, Jonas (1994) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | - | 18453856 | Elser, Daniel (1984) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | LK24,0 | 10066067 | Fritz, Maik (2000) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LK15,0 | 19150360 | Wengert, René (1991) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LK16,0 | 19352807 | Lutz, Simon (1993) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LK17,0 | 18650620 | Deininger, Max (1986) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LK18,0 | 18650666 | Schürle, Patrick (1986) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LK18,0 | 17110675 | Dr. Schermann, Olaf (1971) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | LK19,0 | 18350488 | Kuhn, Dominik (1983) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LK21,0 | 17550430 | Loss, Roman (1975) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | LK22,0 | 18650622 | Krull, Daniel (1986) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | LK24,0 | 18552588 | Maier, Michael (1985) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Herren.
 
 