TC Waldstetten (20300)
Herren 1, Sommer 2023
| Verein |
TC Waldstetten (20300)
Am Goldbach, 73550 Waldstetten |
| Mannschaft | TC Waldstetten 1 |
| Liga | Herren Bezirksklasse 1 Gr. 006 |
| Tabelle |
2. Platz
3:1 Punkte (Heim 2:0, Gast 1:1) 25:11 Matchpunkte (Einzel 15:9, Doppel 10:2) |
| Mannschaftsführer |
Schnepf Valentin
- Tel.: 015164311913 |
Spieltermine - Bezirk B 2023 / Sommer
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 25.06.2023 09:30 | TC Waldstetten 1 | TA TV Herlikofen 1 | 8:1 | 17:3 | 105:39 | anzeigen | |
| So. | 02.07.2023 09:30 | TC Waldstetten 1 | TA TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 1 | 7:2 | 14:8 | 87:82 | anzeigen | |
| So. | 09.07.2023 09:30 | TC Niederstotzingen 2 | TC Waldstetten 1 | 2:7 | 4:15 | 60:99 | anzeigen | |
| So. | 16.07.2023 09:30 | TC Waldstetten 1 | TC Aalen 2 | zurückgezogen | ||||
| So. | 23.07.2023 08:00 | TA SG Bettringen 1 | TC Waldstetten 1 | 6:3 | 13:9 | 88:76 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2023
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK13,0 | 10054378 | Pfaffenbauer, Fabio (2000) | 4:0 | 4:0 | 8:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LK15,0 | 19051798 | Pfaffenbauer, Robin (1990) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LK15,0 | 19653523 | Schnepf, Valentin (1996) | 3:1 | 4:0 | 7:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LK15,0 | 19653533 | Vester, Daniel (1996) | 3:1 | 4:0 | 7:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | - | 16100266 | Müller, Martin (1961) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | LK16,0 | 10362679 | Kaiser, Luca (2003) | 3:1 | 2:2 | 5:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LK19,0 | 10362727 | Kübler, Linus (2003) | 0:5 | 3:2 | 3:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | LK19,0 | 10558760 | Betz, Simon (2005) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | LK20,0 | 10362662 | Barthle, Paul (2003) | 0:5 | 1:4 | 1:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | LK20,0 | 10764571 | Betz, Julian (2007) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | LK20,0 | 10769989 | Barth, Marius (2007) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | LK21,0 | 10461319 | Waibel, Marius (2004) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | LK21,0 | 10461368 | Pereida, Ignacio (2004) | ESP A/D | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | LK22,0 | 10669682 | Nuding, Luca (2006) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | LK22,0 | 10565277 | Lakner, Felix (2005) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | LK22,0 | 10833935 | Kirch, Matteo (2008) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | LK23,0 | 19905236 | Waibel, Christian (1999) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | LK23,0 | 10565341 | Haas, Rafael (2005) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | LK24,0 | 10565331 | Abele, Felix (2005) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | LK24,0 | 10164015 | Jost, Mika (2001) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | LK24,0 | 10102232 | Waibel, Julian (2001) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | LK24,0 | 16994107 | Kaiser, Mario (1969) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LK12,0 | 19152176 | Brenner, Marco (1991) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LK15,0 | 18750707 | Brenner, Patrick (1987) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2023 Spiele der Altersklasse(n) Herren.