TA DJK SG Schwabsberg-B. (20894)
Junioren U18 1, Sommer 2023
| Verein |
TA DJK SG Schwabsberg-B. (20894)
Sportanlage Gemeinde Rainau, 73492 Rainau |
| Mannschaft | TA DJK SG Schwabsberg-B. 1 |
| Liga | Junioren U18 Kreisstaffel 2 Gr. 131 |
| Tabelle |
4. Platz
0:3 Punkte (Heim 0:1, Gast 0:2) 4:14 Matchpunkte (Einzel 3:9, Doppel 1:5) |
| Mannschaftsführer |
Manz Clara
- Mobil: 015757059004 |
Spieltermine - Bezirk B 2023 / Sommer
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 24.06.2023 09:30 | SPG Bopf./Oberd./Riesb. 1 | TA DJK SG Schwabsberg-B. 1 | 3:3 | 7:6 | 50:38 | anzeigen | |
| Sa. | 01.07.2023 09:30 | TA DJK SG Schwabsberg-B. 1 | TC Tannhausen 1 | zurückgezogen | ||||
| Sa. | 15.07.2023 09:30 | SPG Burgberg/Niederst. 1 | TA DJK SG Schwabsberg-B. 1 | 6:0 | 12:0 | 72:7 | anzeigen | |
| Sa. | 22.07.2023 09:30 | TA DJK SG Schwabsberg-B. 1 | FSV Zöbingen-TA 1 | 1:5 | 3:10 | 38:67 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2023
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK24,0 | 10571760 | Ungerer, Martin (2005) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
| 2 | LK24,0 | 10571740 | Holzbrecher, Tim (2005) | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |||
| 3 | LK24,0 | 10671258 | Stetter, Fabian (2006) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
| 4 | LK24,0 | 10919042 | Holzbrecher, Nik (2009) | 1:2 | 0:1 | 1:3 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2023 Spiele der Altersklasse(n) Junioren U18.