SPG Rosengarten/Westheim (25185)
Damen (4er) 1, Sommer 2021
| Verein |
SPG Rosengarten/Westheim (25185)
|
| Mannschaft | SPG Rosengarten/Westheim 1 |
| Liga | Damen Kreisstaffel 2 Gr. 048 |
| Tabelle |
2. Platz
3:1 Punkte (Heim 1:1, Gast 2:0) 18:6 Matchpunkte (Einzel 12:4, Doppel 6:2) |
| Mannschaftsführer |
Abel Coralie
- Mobil: 015753302216 |
Spieltermine - Bezirk B 2021 / Sommer
| Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 04.07.2021 09:30 | TC Rosengarten | SPG Rosengarten/Westheim 1 | TA SV Onolzheim 1 | zurückgezogen | ||||
| So. | 18.07.2021 09:30 | TA TSV Eutendorf 1 | SPG Rosengarten/Westheim 1 | 3:3 | 6:7 | 59:54 | anzeigen | ||
| So. | 25.07.2021 09:30 | TC Rosengarten | SPG Rosengarten/Westheim 1 | STC Schwäbisch Hall 3 | 3:3 | 6:9 | 46:60 | anzeigen | |
| So. | 05.09.2021 09:30 | TC Rosengarten | SPG Rosengarten/Westheim 1 | TC Oberrot 1 | 6:0 | 12:0 | 72:16 | anzeigen | |
| So. | 26.09.2021 09:30 | TC Ellenberg 1 | SPG Rosengarten/Westheim 1 | 0:6 | 0:12 | 5:72 | anzeigen | ||
Spieler - Sommer 2021
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK19,0 | 27450333 | Reutter, Carla (1974) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LK22,0 | 20456905 | Becker, Antonia (2004) | 2:1 | 2:2 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | - | 20455382 | König, Alina (2004) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | - | 20455408 | König, Leonie (2004) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LK22,0 | 27450224 | Kugel, Ursula (1974) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | - | 28351786 | Klewer, Susanne (1983) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LK23,0 | 28951400 | Bach, Michaela (1989) | 4:0 | 4:0 | 8:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | LK23,0 | 20101663 | Abel, Coralie (2001) | 4:0 | 2:2 | 6:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | - | 20357943 | Reitmayer, Sophia (2003) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | LK23,0 | 20101434 | Gärtig, Vanessa (2001) | 1:1 | 2:0 | 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | LK23,0 | 27650153 | Max, Heike (1976) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | - | 20557999 | Reitmayer, Ilaria (2005) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | - | 20657379 | Bieg, Paula (2006) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LK13,0 | 26850376 | Hägele, Sabine (1968) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LK15,0 | 26350562 | Noller, Anita (1963) | 0:1 | - | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LK19,0 | 26550581 | Abel, Barbara (1965) | 1:1 | 2:0 | 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2021 Spiele der Altersklasse(n) Damen.