TC Königsbronn (20261)
Herren 1, Sommer 2015
Verein |
TC Königsbronn (20261)
Steinheimer Weg 1, 89551 Königsbronn |
Mannschaft | TC Königsbronn 1 |
Liga | Herren Bezirksoberliga Gr. 002 |
Tabelle |
3. Platz
3:2 Punkte (Heim 2:1, Gast 1:1) 24:21 Matchpunkte (Einzel 15:15, Doppel 9:6) |
Mannschaftsführer |
Färber Florian
- Tel.: 015122361033 |
Spieltermine - Bezirk B 2015 / Sommer
Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 14.06.2015 09:30 | TA Heidenheimer SB | SPG TA/TC Heidenheim 2 | TC Königsbronn 1 | 6:3 | 15:6 | 100:59 | anzeigen | |
So. | 21.06.2015 09:30 | TC Königsbronn 1 | TC Gaildorf 1 | 5:4 | 11:13 | 74:97 | anzeigen | ||
So. | 28.06.2015 09:30 | TC Königsbronn 1 | TC Bopfingen 1 | 5:4 | 11:10 | 88:84 | anzeigen | ||
So. | 05.07.2015 09:30 | STC Schwäbisch Hall 2 | TC Königsbronn 1 | 0:9 | 1:18 | 54:106 | anzeigen | ||
So. | 12.07.2015 09:30 | TC Königsbronn 1 | TC Tannhausen 1 | 2:7 | 4:15 | 49:101 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2015
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK8,0 | 18201870 | Haas, Dorian (1982) | 2:2 | 3:1 | 5:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK9,0 | 18900524 | Strobel, Daniel (1989) | 3:1 | 3:1 | 6:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | - | 18150842 | Keigler, Matthias (1981) | 2:2 | 3:1 | 5:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK12,0 | 17850612 | Kollwitz, Ralf (1978) | 3:1 | 3:1 | 6:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LK13,0 | 18801358 | Hoffmann, Martin (1988) | 3:2 | 2:3 | 5:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LK16,0 | 18850512 | Färber, Florian (1988) | 2:3 | 3:2 | 5:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | LK16,0 | 18851169 | Henkel, Julian (1988) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | - | 19553955 | Ziller, Marius (1995) | 2:3 | 3:1 | 5:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | LK19,0 | 19652797 | Goldberg, Vincent (1996) | 2:2 | 2:1 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | LK20,0 | 19653290 | Heller, Sven (1996) | 5:0 | 3:3 | 8:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | LK21,0 | 19552299 | Weisser, Tobias (1995) | 2:1 | 1:2 | 3:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | LK21,0 | 19203442 | Müller, Marius (1992) | 3:1 | 4:0 | 7:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | LK21,0 | 18751783 | Honikel, Tobias (1987) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | LK23,0 | 19657570 | Magnin, Luca (1996) | - | 1:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | - | 18889178 | Schäfer, Thomas (1988) | 2:0 | 0:2 | 2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | - | 19352903 | Palinkas, Mark (1993) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | - | 19051149 | Palinkas, Daniel (1990) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LK9,0 | 16850304 | Taglang, Jürgen (1968) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK9,0 | 15850359 | Brzoza, Horst (1958) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK10,0 | 16350291 | Fuhrmann, Frank (1963) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK14,0 | 16150380 | Bystron, Martin (1961) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LK15,0 | 15750719 | Färber, Dieter (1957) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LK17,0 | 16850800 | Zetzmann, Uwe (1968) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2015 Spiele der Altersklasse(n) Herren.