TC Heidenheim (20254)
Damen 1, Sommer 2014
Verein |
TC Heidenheim (20254)
Schloßhaustr. 77, 89522 Heidenheim |
Mannschaft | TC Heidenheim 1 |
Liga | Damen Bezirksoberliga Gr. 034 |
Tabelle |
5. Platz
1:4 Punkte (Heim 1:2, Gast 0:2) 21:24 Matchpunkte (Einzel 16:14, Doppel 5:10) |
Mannschaftsführer | Färber Melanie - |
Spieltermine - Bezirk B 2014 / Sommer
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 11.05.2014 09:30 | TA VfR Altenmünster 1 | TC Heidenheim 1 | 6:3 | 12:6 | 85:52 | anzeigen | |
So. | 18.05.2014 09:30 | TC Lauchheim 1 | TC Heidenheim 1 | 6:3 | 12:8 | 88:75 | anzeigen | |
So. | 29.06.2014 09:30 | TC Heidenheim 1 | TC Hussenhofen 1 | 2:7 | 4:14 | 43:92 | anzeigen | |
So. | 06.07.2014 09:30 | TC Heidenheim 1 | TA TSV Crailsheim 1 | 9:0 | 18:0 | 108:14 | anzeigen | |
So. | 20.07.2014 09:30 | TC Heidenheim 1 | TV Mutlangen 1 | 4:5 | 8:10 | 66:82 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2014
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK6,0 | 29700409 | Cetin, Zemzen (1997) | 3:1 | 2:1 | 5:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | - | 29550223 | Nesipenko, Diana (1995) | 4:1 | 1:4 | 5:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK14,0 | 20051304 | Knaeb, Jessica (2000) | 1:2 | 1:2 | 2:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | - | 29551344 | Färber, Melanie (1995) | 3:0 | 1:2 | 4:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LK17,0 | 29852672 | Hitzler, Caroline (1998) | 2:3 | 3:2 | 5:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | - | 29851134 | Gleisberg, Lara (1998) | 2:2 | 3:0 | 5:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | LK20,0 | 29754358 | Ahmed, Sara (1997) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | - | 29653823 | Herbst, Sophia (1996) | 0:1 | 0:3 | 0:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | LK22,0 | 29953133 | Krohmer, Carolin (1999) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | - | 29753419 | Hüper, Anna Lena (1997) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | - | 29950694 | Maihofer, Lea (1999) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | - | 20052108 | Maier, Pia (2000) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LK7,0 | 27808551 | Süßmuth-Milbich, Nina (1978) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK8,0 | 28008554 | Dr. Günther, Ines (1980) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK12,0 | 27650020 | Siemes-Frömmer, Ruth (1976) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK13,0 | 27250100 | Handke-Hitzler, Stephanie (1972) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LK13,0 | 28010527 | Duchow, Vera (1980) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | - | 27850445 | Sigle, Cassia (1978) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | LK14,0 | 27100562 | Graf, Carina (1971) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | LK15,0 | 26700750 | Gleisberg, Susanne (1967) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n) Damen.