TC Burgberg (20741)
Herren 1, Sommer 2014
Verein |
TC Burgberg (20741)
Gördelerstr. 34, 89537 Giengen |
Mannschaft | TC Burgberg 1 |
Liga | Herren Kreisklasse 1 Gr. 013 |
Tabelle |
3. Platz
3:3 Punkte (Heim 2:1, Gast 1:2) 28:26 Matchpunkte (Einzel 17:19, Doppel 11:7) |
Mannschaftsführer |
Gentner Christoph
- Tel.: 07322/21433 |
Spieltermine - Bezirk B 2014 / Sommer
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 11.05.2014 09:30 | TC Burgberg 1 | TA FC Germania Bargau 1 | 5:4 | 10:9 | 78:63 | anzeigen | |
So. | 18.05.2014 09:30 | TV Mutlangen 1 | TC Burgberg 1 | 1:8 | 5:17 | 65:101 | anzeigen | |
So. | 29.06.2014 09:30 | TC R.-W. Wasseralfingen 1 | TC Burgberg 1 | 7:2 | 15:5 | 104:61 | anzeigen | |
So. | 13.07.2014 09:30 | TC Burgberg 1 | TA TSG Nattheim 1 | 9:0 | 18:1 | 109:17 | anzeigen | |
So. | 20.07.2014 09:30 | TA TV Herlikofen 1 | TC Burgberg 1 | 6:3 | 12:9 | 88:73 | anzeigen | |
So. | 27.07.2014 09:30 | TC Burgberg 1 | TA TV Mögglingen 1 | 1:8 | 3:16 | 48:103 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2014
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK14,0 | 18750513 | Baamann, Andreas (1987) | 3:2 | 3:2 | 6:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK17,0 | 19452901 | Gentner, Christoph (1994) | 2:4 | 3:3 | 5:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK17,0 | 19653349 | Gentner, Daniel (1996) | 0:2 | 2:0 | 2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK20,0 | 19353592 | Urbisch, Sven (1993) | 1:4 | 1:3 | 2:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | - | 19755489 | Koch, Julian (1997) | 0:2 | 2:1 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LK21,0 | 18150989 | Schön, Tobias (1981) | 3:2 | 4:2 | 7:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | LK21,0 | 18603713 | Schmid, Florian (1986) | 3:1 | 3:0 | 6:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | LK21,0 | 18650103 | Spiess, Michael (1986) | 5:1 | 4:2 | 9:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | LK21,0 | 19653590 | Baamann, Mario (1996) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | LK23,0 | 17551940 | Demir, Kamil (1975) | TUR* | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | - | 19009280 | Pova, Philipp (1990) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | - | 18350732 | Mönius, Bastian (1983) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | - | 19073614 | Schauer, Marco (1990) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | - | 18450864 | Dickenherr, Julian (1984) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | LK23,0 | 19755488 | Auer, Fabian (1997) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | - | 19653589 | Eberhardt, Julian (1996) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | - | 19608688 | Neumuth, Tim (1996) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | LK23,0 | 18350393 | Spiess, Stephan (1983) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | - | 19653587 | Best, Ronny (1996) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LK7,0 | 17650118 | Illenberger, Uwe (1976) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK10,0 | 16501494 | Pova, Otto (1965) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK10,0 | 17650603 | Neumuth, Jens (1976) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK12,0 | 17350560 | Hartmann, Alexander (1973) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LK13,0 | 18250565 | Weischedel, Thomas (1982) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n) Herren.