SPG Aldingen-R./Hochb./Neckarrems (25143)
Herren 40 1, Winter 2022/2023
| Verein |
SPG Aldingen-R./Hochb./Neckarrems (25143)
|
| Mannschaft | SPG Aldingen-R/Hochb./Neckar. 1 |
| Liga | Herren 40 Kreisstaffel 2 Gr. 042 |
| Tabelle |
3. Platz
3:2 Punkte (Heim 2:1, Gast 1:1) 20:10 Matchpunkte (Einzel 14:6, Doppel 6:4) |
| Mannschaftsführer |
Cakir Sarper
- Mobil: +49 176 96883744 |
Spieltermine - Bezirk A 2022/23 / Winter
| Datum | Halle | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 13.11.2022 13:30 | TK Bietigheim | SPG Aldingen-R/Hochb./Neckar. 1 | TC Ludwigsburg 2 | 6:0 | 12:1 | 76:38 | anzeigen | |
| So. | 04.12.2022 13:30 | TK Bietigheim | SPG Aldingen-R/Hochb./Neckar. 1 | TA TV Neckarweihingen 1 | 4:2 | 9:5 | 61:41 | anzeigen | |
| Sa. | 18.03.2023 17:00 | Tennishalle Tamm | TA SV Salamander Kornwestheim 1 | SPG Aldingen-R/Hochb./Neckar. 1 | 3:3 | 7:6 | 59:52 | anzeigen | |
| So. | 02.04.2023 13:30 | TK Bietigheim | SPG Aldingen-R/Hochb./Neckar. 1 | HTC Bietigheim 1 | 2:4 | 4:9 | 38:61 | anzeigen | |
| Sa. | 22.04.2023 17:00 | BALLKULT Ellental | TA TSV Bietigheim 2 | SPG Aldingen-R/Hochb./Neckar. 1 | 1:5 | 2:10 | 31:61 | anzeigen | |
Spieler - Winter 2022/2023
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK15,0 | 17852596 | Cakir, Sarper (1978) | 3:2 | 2:3 | 5:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LK17,0 | 17454077 | Wilms, Scott (1974) | 4:1 | 5:0 | 9:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LK19,0 | 17851645 | Mayer, Timo (1978) | 2:2 | 2:1 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LK19,0 | 17953517 | Friedl, Dirk (1979) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LK21,0 | 18151613 | Sülzle, Sascha (1981) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | LK22,0 | 17554933 | Mütschele, Ralf (1975) | 3:0 | 1:1 | 4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LK24,0 | 16590322 | Kappenberger, Michael (1965) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LK10,0 | 16750650 | Holzwarth, Hartmut (1967) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LK10,0 | 15150632 | Paluszkiewicz, Richard (1951) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LK11,0 | 16150121 | Böhrkircher, Jochen (1961) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LK12,0 | 17853075 | Theurer, Tobias (1978) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LK14,0 | 16450683 | Mencke, Andreas (1964) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | LK15,0 | 18250301 | Kolb, Roman (1982) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LK17,0 | 17050413 | Schicht, Andreas (1970) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | LK17,0 | 16750616 | Braun, Markus (1967) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | LK18,0 | 15151093 | Pahl, Dieter (1951) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2022/2023 Spiele der Altersklasse(n) Herren 40.