TA GSV Hemmingen (20098)
Damen 40 1, Winter 2014/2015
Verein |
TA GSV Hemmingen (20098)
Eberdinger Strasse, 71282 Hemmingen |
Mannschaft | TA GSV Hemmingen 1 |
Liga | Damen 40 Bezirksstaffel 2 Gr. 046 |
Tabelle |
3. Platz
2:2 Punkte (Heim 1:1, Gast 1:1) 11:13 Matchpunkte (Einzel 7:9, Doppel 4:4) |
Mannschaftsführer |
Vaihinger Kirsten
- Mobil: 0163-8988150 Tel.: 07150 - 2148 |
Spieltermine - Bezirk A 2014 / Winter
Datum | Halle | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 15.11.2014 18:00 | Freiberg | TA GSV Hemmingen 1 | TC Freiberg 1 | 2:4 | 5:9 | 57:68 | anzeigen | |
Sa. | 20.12.2014 18:15 | Markgröningen | TC Asperg 2 | TA GSV Hemmingen 1 | 5:1 | 10:4 | 67:47 | anzeigen | |
So. | 01.03.2015 09:00 | Oedheim | TA TSV Neuenstadt 1 | TA GSV Hemmingen 1 | 2:4 | 6:9 | 47:59 | anzeigen | |
Sa. | 14.03.2015 18:00 | Schwieberdingen | TA GSV Hemmingen 1 | TC Benningen 1 | 4:2 | 9:4 | 65:56 | anzeigen |
Spieler - Winter 2014/2015
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK15,0 | 26550310 | Vaihinger, Kirsten (1965) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
2 | - | 27050859 | Kurz-Buttig, Alexandra (1970) | 2:1 | 3:0 | 5:1 | |||
3 | - | 25750362 | Heermann, Cornelia (1957) | - | - | - | |||
4 | LK19,0 | 25650699 | Kalb, Sieglinde (1956) | 1:2 | 2:1 | 3:3 | |||
5 | LK19,0 | 26550219 | Kientsch, Susanne (1965) | 2:1 | 0:2 | 2:3 | |||
6 | LK23,0 | 26350221 | Schilling, Carola (1963) | 0:1 | 1:1 | 1:2 | |||
7 | LK23,0 | 25350393 | Ries, Georgia (1953) | - | - | - | |||
8 | LK23,0 | 26450217 | Beutinger, Lilli (1964) | 0:2 | 0:1 | 0:3 | |||
9 | LK23,0 | 26750187 | Caduff, Nicola (1967) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
10 | LK23,0 | 25750731 | Beiler, Ulla (1957) | - | - | - | |||
11 | LK23,0 | 26251053 | Schleicher, Andrea (1962) | - | - | - | |||
12 | - | 25550452 | Brosi, Heidemarie (1955) | - | - | - | |||
13 | - | 26150191 | Vojkovic, Anke (1961) | - | - | - | |||
14 | - | 24850141 | Neeb, Ottilie (1948) | - | 0:1 | 0:1 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2014/2015 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.