TC Sulmtal (20043)
Damen 30 (4er) 1, Sommer 2024
Verein |
TC Sulmtal (20043)
In der Hälde 7, 74172 Neckarsulm |
Mannschaft | TC Sulmtal 1 |
Liga | Damen 30 Bezirksstaffel 1 Gr. 085 |
Tabelle |
3. Platz
3:2 Punkte (Heim 2:0, Gast 1:2) 17:13 Matchpunkte (Einzel 12:8, Doppel 5:5) |
Mannschaftsführer |
Schmidt Jasmin
- Tel.: 0176 21649758 |
Spieltermine - Bezirk A 2024 / Sommer
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 16.06.2024 14:00 | TC Sonnenbrunnen Heilbronn 1 | TC Sulmtal 1 | 3:3 | 7:6 | 49:46 | anzeigen | |
So. | 23.06.2024 09:00 | TC Sulmtal 1 | TA Spfr. Untergriesheim 1 | 4:2 | 8:4 | 59:47 | anzeigen | |
So. | 30.06.2024 09:00 | TC Kupferzell 1 | TC Sulmtal 1 | 2:4 | 4:8 | 45:57 | anzeigen | |
So. | 14.07.2024 09:00 | TC Sulmtal 1 | TC Lehrensteinsfeld 1 | 6:0 | 12:0 | 72:17 | anzeigen | |
So. | 21.07.2024 09:00 | SPG TSG Hohenlohe 1 | TC Sulmtal 1 | 6:0 | 12:1 | 73:32 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2024
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK18,0 | 29251658 | Täffner, Melanie (1992) | 2:2 | 4:0 | 6:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK19,0 | 27150219 | Pachali, Kirstin (1971) | 1:2 | 0:1 | 1:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK19,0 | 28890601 | Scirpoli, Isabel (1988) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK19,0 | 28150582 | Nied, Stefanie (1981) | 2:2 | 1:3 | 3:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LK21,0 | 28350225 | Holzapfel, Malin (1983) | 2:1 | 0:2 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LK21,0 | 28201748 | Schmidt, Jasmin (1982) | 1:0 | 1:2 | 2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | LK23,0 | 28510396 | Eiselt, Diana (1985) | 2:0 | 1:0 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | LK24,0 | 28353230 | Heinz, Katharina (1983) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | LK24,0 | 28253215 | Keunen-Fraczek, Agata (1982) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | LK24,0 | 27953879 | Schreiber, Natalie (1979) | - | 0:1 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LK13,0 | 24800177 | Bäss, Sybille (1948) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK15,0 | 25301387 | Teller, Hildegard (1953) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK16,0 | 25350452 | Stammler, Marika (1953) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK16,0 | 26150460 | Jung, Ellen (1961) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LK16,0 | 26150248 | Klauser, Nicole (1961) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LK17,0 | 25901340 | Hesch, Angelika (1959) | - | 1:0 | 1:0 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Damen 30.