SPG Aldingen-R./Hochb./Neckarrems (25143)
Damen 40 (4er) 1, Sommer 2023
Verein |
SPG Aldingen-R./Hochb./Neckarrems (25143)
|
Mannschaft | SPG Aldingen-R/Hochb./Neckar. 1 |
Liga | Damen 40 Bezirksstaffel 1 Gr. 089 |
Tabelle |
4. Platz
1:5 Punkte (Heim 0:3, Gast 1:2) 15:21 Matchpunkte (Einzel 11:13, Doppel 4:8) |
Mannschaftsführer |
Pfab-Groche Susanne
- Mobil: 01733964867 |
Spieltermine - Bezirk A 2023 / Sommer
Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 18.06.2023 09:00 | TSB TC Horkheim 1 | SPG Aldingen-R/Hochb./Neckar. 1 | 2:4 | 5:8 | 55:55 | anzeigen | ||
So. | 25.06.2023 09:00 | TC Gerlingen 1 | SPG Aldingen-R/Hochb./Neckar. 1 | 6:0 | 12:2 | 71:35 | anzeigen | ||
Sa. | 01.07.2023 14:00 | TC Münchingen | TC Münchingen 1 | SPG Aldingen-R/Hochb./Neckar. 1 | 3:3 | 6:6 | 61:55 | anzeigen | |
So. | 09.07.2023 09:00 | TC Hochberg | SPG Aldingen-R/Hochb./Neckar. 1 | TC Gerlingen 1 | 2:4 | 4:9 | 40:64 | anzeigen | |
So. | 16.07.2023 09:00 | TC Hochberg | SPG Aldingen-R/Hochb./Neckar. 1 | TC Münchingen 1 | 3:3 | 6:8 | 46:63 | anzeigen | |
So. | 23.07.2023 09:00 | TC Hochberg | SPG Aldingen-R/Hochb./Neckar. 1 | TSB TC Horkheim 1 | 3:3 | 6:8 | 52:66 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2023
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK19,0 | 27652703 | Hönes, Jenny (1976) | 5:0 | 3:1 | 8:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK20,0 | 26750212 | Berger, Sabine (1967) | 0:2 | 1:3 | 1:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK21,0 | 27250357 | Veiel, Patrizia (1972) | ITA A/D | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK22,0 | 26901992 | Jung, Petra (1969) | - | 1:1 | 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LK22,0 | 26854169 | Schiefer, Simone (1968) | 2:2 | 3:1 | 5:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LK23,0 | 27193828 | Bauer, Monika (1971) | 3:3 | 0:4 | 3:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | LK24,0 | 27084976 | Von Bechtolsheim, Eva (1970) | 0:3 | 0:2 | 0:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | LK24,0 | 25450565 | Pfab-Groche, Susanne (1954) | 0:1 | - | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | LK24,0 | 27194858 | Baehren, Heike (1971) | 1:1 | 0:3 | 1:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LK13,0 | 25150352 | Schroff, Irmgard (1951) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK14,0 | 26150385 | Tröster, Susanne (1961) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK14,0 | 24650104 | Rettke, Doris (1946) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK17,0 | 24650103 | Altmann, Gabriele (1946) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LK21,0 | 25950294 | Dr. Lange, Marina (1959) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LK22,0 | 25650217 | Riegraf, Eva (1956) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | LK24,0 | 25650216 | Maurer, Ilse (1956) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2023 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.