TA TV Pflugfelden (20128)
Herren 40 1, Sommer 2023
Verein |
TA TV Pflugfelden (20128)
Kleines Feldle, 71636 Ludwigsburg |
Mannschaft | TA TV Pflugfelden 1 |
Liga | Herren 40 Bezirksoberliga Gr. 052 |
Tabelle |
4. Platz
0:6 Punkte (Heim 0:3, Gast 0:3) 17:37 Matchpunkte (Einzel 12:24, Doppel 5:13) |
Mannschaftsführer |
Wolf Björn
- Mobil: 0170 7687927 |
Spieltermine - Bezirk A 2023 / Sommer
Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 17.06.2023 14:00 | TA TV Pflugfelden | TA TV Pflugfelden 1 | TSC Vaihingen/Enz 1957 1 | 3:6 | 7:13 | 81:95 | anzeigen | |
So. | 25.06.2023 09:00 | TA TSV Künzelsau 1 | TA TV Pflugfelden 1 | 6:3 | 12:7 | 86:66 | anzeigen | ||
Sa. | 01.07.2023 14:00 | TC Heilbronn am Trappensee 1892 | TC Heilbronn a.Trappens. 1 | TA TV Pflugfelden 1 | 7:2 | 14:4 | 91:35 | anzeigen | |
So. | 09.07.2023 09:00 | TSC Vaihingen/Enz 1957 1 | TA TV Pflugfelden 1 | 5:4 | 12:10 | 95:87 | anzeigen | ||
Sa. | 15.07.2023 14:00 | TA TV Pflugfelden | TA TV Pflugfelden 1 | TC Heilbronn a.Trappens. 1 | 2:7 | 4:14 | 36:95 | anzeigen | |
So. | 23.07.2023 09:00 | TA TV Pflugfelden 1 | TA TSV Künzelsau 1 | 3:6 | 9:13 | 69:94 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2023
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK10,0 | 16750592 | Imle, Jochen (1967) | 0:4 | 0:4 | 0:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK11,0 | 17250415 | Schott, Sascha (1972) | 0:5 | 2:3 | 2:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK13,0 | 17050022 | Wolf, Björn (1970) | 2:3 | 2:2 | 4:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK14,0 | 16550367 | Grund, Rainer (1965) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LK15,0 | 16850716 | Martin, Thomas (1968) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LK15,0 | 17950266 | Höhm, Thomas (1979) | 4:2 | 3:3 | 7:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | LK16,0 | 18103337 | Borotic, Marco (1981) | 2:3 | 1:2 | 3:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | LK16,0 | 18063326 | Schopf, Thomas (1980) | 3:2 | 1:4 | 4:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | LK16,0 | 17151393 | Krug, Klaus (1971) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | LK17,0 | 16350990 | Schmidt, Andreas (1963) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | LK18,0 | 17602508 | Borotic, Boris (1976) | 1:2 | 1:4 | 2:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | LK19,0 | 17350506 | Mangold, Frank (1973) | 0:1 | 0:2 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | LK23,0 | 18350508 | Höhm, Tobias (1983) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | LK24,0 | 17350036 | Bouledjouidja, Mohamed (1973) | ALG* | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | LK24,0 | 16450579 | Wagner, Ewald (1964) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | LK24,0 | 16350992 | Roggenbuck, Claus (1963) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | LK24,0 | 17550527 | Leichinger, Jörg (1975) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | LK24,0 | 17150569 | Weiß, Oliver (1971) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LK16,0 | 14450506 | Schneider, Alfred (1944) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK19,0 | 15851013 | Vetter, Jürgen (1958) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK19,0 | 16051061 | Herleth, Thomas (1960) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK20,0 | 14950804 | Wörn, Fritz (1949) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LK20,0 | 14350743 | Kathage, Theo (1943) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LK20,0 | 15150854 | Lutsch, Hans-Peter (1951) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2023 Spiele der Altersklasse(n) Herren 40.