TA VfL Eberstadt (20006)
Damen 40 (4er) 1, Sommer 2019
| Verein |
TA VfL Eberstadt (20006)
Sportzentrum im Schmal, 74246 Eberstadt |
| Mannschaft | TA VfL Eberstadt 1 |
| Liga | Damen 40 Bezirksstaffel 1 Gr. 093 |
| Tabelle |
1. Platz
4:0 Punkte (Heim 3:0, Gast 1:0) 20:4 Matchpunkte (Einzel 13:3, Doppel 7:1) |
| Mannschaftsführer |
Bertleff Angelika
- Mobil: 015122207429 Tel.: 015122207429 Geschäft: 015122207429 |
Spieltermine - Bezirk A 2019 / Sommer
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 19.05.2019 09:00 | TC Sonnenbrunnen Heilbronn 1 | TA VfL Eberstadt 1 | 0:6 | 2:12 | 44:71 | anzeigen | |
| So. | 26.05.2019 09:00 | TA VfL Eberstadt 1 | TA TSV Bietigheim 1 | 4:2 | 9:5 | 61:44 | anzeigen | |
| So. | 30.06.2019 09:00 | TA VfL Eberstadt 1 | TC Heilbronn a.Trappens. 3 | 6:0 | 12:1 | 69:26 | anzeigen | |
| So. | 21.07.2019 09:00 | TA VfL Eberstadt 1 | TC Oberstenfeld 1 | 4:2 | 9:7 | 52:54 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2019
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK11,0 | 26350518 | Bertleff, Angelika (1963) | 3:1 | 3:1 | 6:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LK15,0 | 25850501 | Schmitt, Elisabeth (1958) | 4:0 | 3:0 | 7:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LK16,0 | 26450531 | Mader, Sabine (1964) | 3:1 | 3:1 | 6:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LK23,0 | 26550543 | Veitinger, Bettina (1965) | - | 1:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LK23,0 | 25250494 | Dr. Bündgen, Beatrix (1952) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | - | 26851617 | Mayer, Marie-Bernadette (1968) | 3:1 | 3:0 | 6:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LK23,0 | 25950491 | Fruhstuck, Martina (1959) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LK19,0 | 26050499 | Schäfer, Silvia (1960) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LK19,0 | 26350515 | Keicher, Sabine (1963) | - | 1:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LK23,0 | 24850375 | Schulte, Margot (1948) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LK23,0 | 26450532 | Kallenberger, Marion (1964) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.