TC G.-W. Ilsfeld (20026)
Herren 50 2, Sommer 2015
| Verein |
TC G.-W. Ilsfeld (20026)
Talstr. 24, 74360 Ilsfeld |
| Mannschaft | TC G.-W. Ilsfeld 2 |
| Liga | Herren 50 Bezirksklasse 2 Gr. 065 |
| Tabelle |
4. Platz
2:3 Punkte (Heim 1:2, Gast 1:1) 27:18 Matchpunkte (Einzel 18:12, Doppel 9:6) |
| Mannschaftsführer |
Wagner Hans
- Mobil: 01727706289 Tel.: 01727706289 |
Spieltermine - Bezirk A 2015 / Sommer
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 13.06.2015 14:00 | TC G.-W. Ilsfeld 2 | SPG TC Ingelf./Niedern./Weissb. 2 | 4:5 | 11:10 | 79:66 | anzeigen | |
| Sa. | 20.06.2015 14:00 | TC Weinsberg 1 | TC G.-W. Ilsfeld 2 | 2:7 | 4:14 | 45:97 | anzeigen | |
| Sa. | 27.06.2015 14:00 | TC Obersulm 2 | TC G.-W. Ilsfeld 2 | 5:4 | 13:9 | 89:77 | anzeigen | |
| Sa. | 04.07.2015 14:00 | TC G.-W. Ilsfeld 2 | TC Morsbach 1 | 4:5 | 10:11 | 82:76 | anzeigen | |
| Sa. | 11.07.2015 14:00 | TC G.-W. Ilsfeld 2 | TC RW Bönnigheim 2 | 8:1 | 16:2 | 105:44 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2015
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | - | 16404732 | Steininger, Wolfgang (1964) | 4:1 | 3:2 | 7:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | LK19,0 | 16451297 | Kraus, Thomas (1964) | 2:1 | 3:0 | 5:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | LK20,0 | 16350493 | Fahrner, Thomas (1963) | 5:0 | 4:1 | 9:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | LK20,0 | 15450647 | Röck, Karl-Heinz (1954) | 2:1 | 1:1 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | - | 16251238 | Pfleiderer, Jürgen (1962) | 1:2 | 2:1 | 3:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | - | 15050568 | Knittel, Reinhard (1950) | - | 0:2 | 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | LK22,0 | 16050456 | Weiß, Eberhard (1960) | 2:0 | 2:1 | 4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | - | 15950740 | Bolg, Dietmar (1959) | 4:0 | 4:1 | 8:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | LK22,0 | 16051461 | Diener, Joachim (1960) | 1:2 | 1:2 | 2:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | LK22,0 | 15950715 | Wagner, Hans (1959) | 0:4 | 3:1 | 3:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | LK22,0 | 15250966 | Schelle, Manfred (1952) | 0:1 | - | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | - | 16251125 | Oberhauser, Jörg (1962) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | - | 14250789 | Genthner, Horst-Dieter (1942) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LK16,0 | 15250965 | Georger, Martin (1952) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LK19,0 | 14950892 | Kalmbach, Dieter (1949) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LK19,0 | 14650735 | Nagel, Claus (1946) | - | 0:1 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LK21,0 | 15850773 | Kalmbach, Eberhard (1958) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | LK21,0 | 16103780 | Bär, Thomas (1961) | 1:0 | 1:1 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LK22,0 | 16350506 | Schäfer, Jochen (1963) | 2:1 | 2:0 | 4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | LK22,0 | 14950893 | Braunauer, Walter (1949) | AUT | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | LK22,0 | 15150925 | Kühner, Werner (1951) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | - | 13950619 | Schramm, Walter (1939) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | - | 14750835 | Stuck, Richard (1947) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | LK23,0 | 15350932 | Widmann, Fritz (1953) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2015 Spiele der Altersklasse(n) Herren 50.