TA GSV Hemmingen (20098)
Herren 1, Sommer 2015
Verein |
TA GSV Hemmingen (20098)
Eberdinger Strasse, 71282 Hemmingen |
Mannschaft | TA GSV Hemmingen 1 |
Liga | Herren Kreisklasse 2 Gr. 015 |
Tabelle |
4. Platz
2:3 Punkte (Heim 1:2, Gast 1:1) 15:30 Matchpunkte (Einzel 11:19, Doppel 4:11) |
Mannschaftsführer |
Kassnel Gerhard
- Mobil: 0151 20665915 Tel.: 0151 20665915 |
Spieltermine - Bezirk A 2015 / Sommer
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 14.06.2015 11:00 | TA SKV Eglosheim 3 | TA GSV Hemmingen 1 | 7:2 | 14:5 | 95:60 | anzeigen | |
So. | 21.06.2015 14:00 | TC Mühlacker 1 | TA GSV Hemmingen 1 | 3:6 | 8:13 | 67:83 | anzeigen | |
So. | 28.06.2015 14:00 | TA GSV Hemmingen 1 | TC Wurmberg/Neubärental 1 | 2:7 | 5:14 | 61:97 | anzeigen | |
So. | 05.07.2015 14:00 | TA GSV Hemmingen 1 | TA TSV Oberriexingen 2 | 5:4 | 10:10 | 71:78 | anzeigen | |
So. | 12.07.2015 11:00 | TA GSV Hemmingen 1 | TC RW Lomersheim 2 | 0:9 | 0:18 | 37:109 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2015
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK15,0 | 17650905 | Feindt, Maurice (1976) | - | 0:1 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK15,0 | 17950903 | Ries, Niko (1979) | 1:1 | 0:2 | 1:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK16,0 | 17750405 | Möst, Oliver (1977) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK16,0 | 17550249 | Bäcker, Tino (1975) | 3:0 | 0:2 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LK21,0 | 19552903 | Steinbach, David (1995) | 1:2 | 1:2 | 2:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LK22,0 | 19851976 | Geißelhardt, Niklas (1998) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | LK22,0 | 10059131 | Greif, Tim (2000) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | - | 19752577 | Ratschke, Phillip (1997) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | LK22,0 | 19852316 | Nimrod, Felix (1998) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | LK22,0 | 19852128 | Beckmann, Sven (1998) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | - | 18652144 | Friedrich, Nico (1986) | 3:1 | 2:1 | 5:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | - | 17651531 | Schroeter, Oliver (1976) | 0:2 | 0:4 | 0:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | - | 16450797 | Moll, Harald (1964) | 0:4 | 0:2 | 0:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | LK23,0 | 18151487 | Kassnel, Gerhard (1981) | 0:3 | 1:2 | 1:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | LK23,0 | 17851525 | Petri, Daniel (1978) | 0:2 | 1:2 | 1:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | LK23,0 | 17280180 | Buttig, Rene (1972) | 1:2 | 1:1 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | LK23,0 | 15552287 | Preul, Joachim (1955) | 0:1 | 0:2 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | LK23,0 | 19652605 | Schilling, Tom (1996) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | LK23,0 | 17052993 | Kurz, Klaus (1970) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | LK23,0 | 10053358 | Leibfried, Julian (2000) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LK23,0 | 16251273 | Beutinger, Andreas (1962) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2015 Spiele der Altersklasse(n) Herren.