TC Erlenbach-Binswangen (20007)
Herren 40 2, Sommer 2014
| Verein |
TC Erlenbach-Binswangen (20007)
Talstr. 23, 74235 Erlenbach |
| Mannschaft | TC Erlenbach-Binswangen 2 |
| Liga | Herren 40 Kreisklasse 1 Gr. 054 |
| Tabelle |
7. Platz
1:5 Punkte (Heim 0:3, Gast 1:2) 14:40 Matchpunkte (Einzel 10:26, Doppel 4:14) |
| Mannschaftsführer |
Drowin Rainer
- Mobil: 015140754300 |
Spieltermine - Bezirk A 2014 / Sommer
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 10.05.2014 14:00 | TA TSV Untergruppenb. 1 | TC Erlenbach-Binswangen 2 | 4:5 | 9:11 | 73:90 | anzeigen | |
| So. | 18.05.2014 09:00 | TC Erlenbach-Binswangen 2 | TK Bietigheim 3 | 2:7 | 4:15 | 36:96 | anzeigen | |
| So. | 29.06.2014 09:00 | TC Steinheim 1 | TC Erlenbach-Binswangen 2 | 7:2 | 16:4 | 109:51 | anzeigen | |
| So. | 06.07.2014 09:00 | TC Kirchheim/N 1 | TC Erlenbach-Binswangen 2 | 7:2 | 14:6 | 93:55 | anzeigen | |
| So. | 20.07.2014 09:00 | TC Erlenbach-Binswangen 2 | TA TSV Untersteinbach 1 | 1:8 | 3:16 | 52:99 | anzeigen | |
| So. | 27.07.2014 09:00 | TC Erlenbach-Binswangen 2 | TC Unter-Obereisesheim 1 | 2:7 | 6:14 | 49:95 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2014
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | LK18,0 | 16950299 | Meyer, Joachim (1969) | 4:1 | 4:2 | 8:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | LK19,0 | 16450410 | Grübele, Markus (1964) | 0:5 | 0:4 | 0:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | - | 17050277 | Lingner, Stefan (1970) | - | 0:2 | 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | LK21,0 | 16304595 | Heller, Michael (1963) | 6:0 | 4:1 | 10:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | - | 16803810 | Neutz, Michael (1968) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | LK23,0 | 15750427 | Jirka, Gerhard (1957) | 0:3 | 0:2 | 0:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | LK23,0 | 16551542 | Drowin, Rainer (1965) | 1:4 | 2:4 | 3:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | LK23,0 | 16853059 | Bratz, Jan (1968) | 0:2 | 0:1 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | - | 17103009 | Hartmann, Steffen (1971) | 0:2 | 0:4 | 0:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | LK23,0 | 16250406 | Scheib, Thomas (1962) | 1:1 | 0:1 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | - | 17159976 | Bayer, Ronny (1971) | 0:2 | 1:3 | 1:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LK13,0 | 16050469 | Dr. Kußmaul, Jürgen (1960) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LK13,0 | 15150384 | Hölzel, Gerhard (1951) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | - | 15050519 | Deigner, Andreas (1950) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LK15,0 | 14850378 | Wagner, Theo (1948) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | - | 13950228 | Senghas, Eberhard (1939) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | LK15,0 | 15350395 | Dr. Starz, Hermann (1953) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LK16,0 | 16050359 | Drowin, Harald (1960) | 2:1 | 1:2 | 3:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | LK16,0 | 16250401 | Michler, Andy (1962) | 1:0 | 0:2 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | LK16,0 | 15150406 | Köppler, Werner (1951) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | LK17,0 | 15850381 | Martin, Claus (1958) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | LK17,0 | 15050370 | Hohmann, Ewald (1950) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | - | 14350335 | Mosthaf, Reinhold (1943) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | LK19,0 | 16450490 | Franke, Tilo (1964) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n) Herren 40.