TSC Vaihingen/Enz 1957 (20138)
Damen (4er) 1, Sommer 2014
Verein |
TSC Vaihingen/Enz 1957 (20138)
Walter-de-Pay-Str.40, 71665 Vaihingen |
Mannschaft | TSC Vaihingen/Enz 1957 1 |
Liga | Damen Staffelliga Gr. 034 |
Tabelle |
4. Platz
3:3 Punkte (Heim 2:1, Gast 1:2) 21:15 Matchpunkte (Einzel 12:12, Doppel 9:3) |
Mannschaftsführer |
Keethapongalan Kira
- Tel.: 071193317698 |
Spieltermine - Bezirk A 2014 / Sommer
Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 11.05.2014 11:00 | TSC Vaihingen/Enz 1957 1 | TC RW Lomersheim 1 | 6:0 | 12:1 | 71:29 | anzeigen | ||
So. | 18.05.2014 14:00 | TC Ötisheim 1 | TSC Vaihingen/Enz 1957 1 | 4:2 | 9:4 | 68:37 | anzeigen | ||
So. | 25.05.2014 09:00 | TG Offenau 1 | TSC Vaihingen/Enz 1957 1 | 3:3 | 7:7 | 55:45 | anzeigen | ||
So. | 29.06.2014 11:00 | TSC Vaihingen/Enz 1957 1 | TF Lienzingen 1 | 1:5 | 4:10 | 37:65 | anzeigen | ||
So. | 20.07.2014 10:00 | TA SV Wachbach | SPG Bad Mergentheim/Wachbach 2 | TSC Vaihingen/Enz 1957 1 | 1:5 | 2:11 | 19:70 | anzeigen | |
So. | 27.07.2014 11:00 | TSC Vaihingen/Enz 1957 1 | TC B.-W. Güglingen 1 | 4:2 | 8:5 | 60:47 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2014
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK15,0 | 28750031 | Keethapongalan, Kira (1987) | 3:3 | 4:2 | 7:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | - | 28901752 | Stork, Annkatrin (1989) | 1:4 | 4:1 | 5:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK21,0 | 29352044 | Ahner, Linda (1993) | 3:3 | 5:1 | 8:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK21,0 | 27191509 | Frantz, Marion (1971) | 4:2 | 4:2 | 8:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LK21,0 | 28901751 | Ahner, Carola (1989) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | - | 28750683 | Rau, Svenja (1987) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | LK23,0 | 29151708 | Imle, Katharina (1991) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | - | 29553235 | Fischer, Rebecca (1995) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | - | 29751727 | Heine, Christina (1997) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LK18,0 | 24701087 | Toberer, Brigitte (1947) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK19,0 | 25250313 | Kasper, Ute (1952) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK20,0 | 25750021 | Tetz, Dagmar (1957) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | - | 28450562 | Rosenbauer, Amelie (1984) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LK23,0 | 28050909 | Rehfuß, Sabrina (1980) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LK23,0 | 27450094 | Fuchs, Stefanie (1974) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | LK23,0 | 26650018 | Ammon, Silke (1966) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n) Damen.