TC Löchgau (20109)
Damen 1, Sommer 2014
Verein |
TC Löchgau (20109)
Sportstätten, 74369 Löchgau |
Mannschaft | TC Löchgau 1 |
Liga | Damen Bezirksklasse 1 Gr. 030 |
Tabelle |
6. Platz
3:4 Punkte (Heim 2:1, Gast 1:3) 34:29 Matchpunkte (Einzel 23:19, Doppel 11:10) |
Mannschaftsführer |
Karle Romina
- Tel.: 0713436492 |
Spieltermine - Bezirk A 2014 / Sommer
Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 11.05.2014 11:00 | TC Wurmberg/Neubärental 1 | TC Löchgau 1 | 2:7 | 7:14 | 77:90 | anzeigen | ||
So. | 18.05.2014 14:00 | TA FV Markgröningen | SPG FV/TV Markgröningen 1 | TC Löchgau 1 | 6:3 | 12:7 | 83:75 | anzeigen | |
So. | 25.05.2014 11:00 | TC Löchgau 1 | SPG Knittlingen/TC Sternenfels 1 | 9:0 | 18:1 | 109:40 | anzeigen | ||
So. | 29.06.2014 10:00 | TC Ditzingen 1 | TC Löchgau 1 | 6:3 | 12:9 | 87:71 | anzeigen | ||
So. | 06.07.2014 11:00 | TC Löchgau 1 | SPG Aldingen-R/Hochb./Neckar. 1 | 3:6 | 10:13 | 84:82 | anzeigen | ||
So. | 20.07.2014 14:00 | TC Münchingen 1 | TC Löchgau 1 | 5:4 | 12:8 | 88:81 | anzeigen | ||
So. | 27.07.2014 11:00 | TC Löchgau 1 | TC Ingersheim 1 | 5:4 | 11:9 | 84:80 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2014
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK10,0 | 28150139 | Wolter, Silke (1981) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK10,0 | 27450115 | Bräunlinger, Sabine (1974) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK12,0 | 28550158 | Zippert, Jessica (1985) | 3:4 | 4:3 | 7:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK15,0 | 28801169 | Schiller, Lisa (1988) | 2:5 | 3:4 | 5:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LK15,0 | 27850119 | Busley, Catrin (1978) | 6:0 | 4:1 | 10:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LK16,0 | 29001317 | Spahr, Melanie (1990) | 1:2 | 0:4 | 1:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | LK17,0 | 29000282 | Schweiker, Jessica (1990) | 0:1 | 0:2 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | LK18,0 | 28850423 | Zippert, Tamara (1988) | 3:2 | 5:1 | 8:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | LK18,0 | 28801170 | Meyer, Carolin (1988) | 1:3 | 2:1 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | LK20,0 | 28801263 | Gerber, Romina (1988) | 6:1 | 4:3 | 10:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | LK20,0 | 28550157 | Zeller, Anna-Lena (1985) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | LK21,0 | 27750121 | Hildebrandt, Kerstin (1977) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | LK23,0 | 29051089 | Fröhlcke, Theresa (1990) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | LK23,0 | 28209546 | Nägele, Julia (1982) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | LK23,0 | 26051447 | Gerber, Barbara (1960) | 1:1 | - | 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | - | 26351919 | Spahr, Christine (1963) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | - | 29950621 | Weller, Vanessa (1999) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LK13,0 | 24950185 | Weible, Sybille (1949) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK14,0 | 26650259 | Bönisch, Stefanie (1966) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK14,0 | 26550321 | Heck, Gabriele (1965) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | - | 25550254 | Seyb, Heidi (1955) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LK15,0 | 25550470 | Wolf, Waltraud (1955) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LK19,0 | 25150228 | Fischer, Anna (1951) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | LK23,0 | 27450116 | Schäfer, Tina (1974) | - | 0:1 | 0:1 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n) Damen.