TA GSV Hemmingen (20098)
Damen (4er) 1, Sommer 2013
Verein |
TA GSV Hemmingen (20098)
Eberdinger Strasse, 71282 Hemmingen |
Mannschaft | TA GSV Hemmingen 1 |
Liga | Damen Bezirksstaffel 1 Gr. 037 |
Tabelle |
5. Platz
3:4 Punkte (Heim 2:2, Gast 1:2) 18:24 Matchpunkte (Einzel 12:16, Doppel 6:8) |
Mannschaftsführer |
Monteduro Bettina
- Mobil: 0179 7735869 |
Spieltermine - Bezirk A 2013 / Sommer
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 02.06.2013 11:00 | TA GSV Hemmingen 1 | TC Freiberg 2 | 2:4 | 5:9 | 48:65 | anzeigen | |
So. | 09.06.2013 14:00 | TA GSV Hemmingen 1 | TC Murr 1 | 4:2 | 8:4 | 50:33 | anzeigen | |
So. | 16.06.2013 11:00 | TA GSV Hemmingen 1 | TC Enzberg 1 | 2:4 | 4:9 | 37:60 | anzeigen | |
So. | 23.06.2013 14:00 | TC Erligheim 1 | TA GSV Hemmingen 1 | 1:5 | 3:10 | 36:67 | anzeigen | |
So. | 30.06.2013 14:00 | TF Lienzingen 2 | TA GSV Hemmingen 1 | 5:1 | 11:3 | 72:33 | anzeigen | |
So. | 07.07.2013 11:00 | TA GSV Hemmingen 1 | TA TSV Bietigheim 1 | 4:2 | 9:5 | 65:51 | anzeigen | |
So. | 21.07.2013 11:00 | TSC Vaihingen/Enz 1957 1 | TA GSV Hemmingen 1 | 6:0 | 12:1 | 70:28 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2013
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK7,0 | 28150114 | Spätlich, Sandra (1981) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK13,0 | 27950130 | Monteduro, Bettina (1979) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK14,0 | 28150132 | Ruhsam, Stefanie (1981) | 3:4 | 2:4 | 5:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK17,0 | 29251506 | Weiß, Lisa (1992) | 4:3 | 4:2 | 8:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LK18,0 | 29451599 | Rosenberger, Sinja (1994) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LK18,0 | 29351752 | Krueger, Tanja (1993) | 3:3 | 3:3 | 6:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | LK21,0 | 28250138 | Bombana, Silke (1982) | 0:1 | 2:0 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | - | 29451681 | Mache, Tatjana (1994) | - | 1:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | - | 29251495 | Keller, Laura (1992) | 2:4 | 0:6 | 2:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | - | 29351593 | Arnold, Stefanie (1993) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LK15,0 | 26550310 | Vaihinger, Kirsten (1965) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | - | 25750362 | Heermann, Cornelia (1957) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | - | 26750186 | Tydecks, Ina (1967) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK23,0 | 25350393 | Ries, Georgia (1953) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2013 Spiele der Altersklasse(n) Damen.